基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉(cāng) | |||
債券持倉(cāng) | |||
持倉(cāng)變動(dòng) | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||
資產(chǎn)負(fù)債表 | |||
利潤(rùn)分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績(jī)報(bào)告 | |||
中期報(bào)告 | |||
年度報(bào)告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
2014-10-15 | 1.1224 | 1.5334 | 0.21 | 0.00 | 63.50 |
2014-10-14 | 1.12 | 1.531 | 0.03 | 0.00 | 63.15 |
2014-10-13 | 1.1197 | 1.5307 | -0.12 | 0.00 | 63.10 |
2014-10-10 | 1.121 | 1.532 | -0.20 | 0.00 | 63.29 |
2014-10-09 | 1.1232 | 1.5342 | 0.22 | 0.00 | 63.61 |
2014-10-08 | 1.1207 | 1.5317 | -0.15 | 0.00 | 63.25 |
將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責(zé)聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財(cái)基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金 |