凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.1424 | 1.4514 | 0.60 | 0.01 | 45.78 |
2014-10-14 | 1.1356 | 1.4446 | 0.36 | 0.00 | 44.91 |
2014-10-13 | 1.1315 | 1.4405 | -0.03 | 0.00 | 44.39 |
2014-10-10 | 1.1318 | 1.4408 | -0.10 | 0.00 | 44.43 |
2014-10-09 | 1.1329 | 1.4419 | 0.11 | 0.00 | 44.57 |
2014-10-08 | 1.1317 | 1.4407 | 0.30 | 0.00 | 44.42 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |