基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務指標 | |||
財務報表 | |||
資產(chǎn)負債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.465 | 1.465 | 0.34 | 0.01 | 63.14 |
2014-10-14 | 1.46 | 1.46 | -0.41 | -0.01 | 62.58 |
2014-10-13 | 1.466 | 1.466 | -0.41 | -0.01 | 63.25 |
2014-10-10 | 1.472 | 1.472 | -0.74 | -0.01 | 63.92 |
2014-10-09 | 1.483 | 1.483 | 0.20 | 0.00 | 65.14 |
2014-10-08 | 1.48 | 1.48 | 1.02 | 0.01 | 64.81 |
將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |