基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務指標 | |||
財務報表 | |||
資產(chǎn)負債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.0746 | 2.3206 | 0.45 | 0.00 | 149.53 |
2014-10-14 | 1.0698 | 2.3158 | 0.08 | 0.00 | 148.41 |
2014-10-13 | 1.0689 | 2.3149 | -0.76 | -0.01 | 148.20 |
2014-10-10 | 1.0771 | 2.3231 | -0.66 | -0.01 | 150.11 |
2014-10-09 | 1.0843 | 2.3303 | -0.03 | 0.00 | 151.78 |
2014-10-08 | 1.0846 | 2.3306 | 0.74 | 0.01 | 151.85 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |