凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.135 | 1.255 | 0.51 | 0.01 | 25.93 |
2014-10-14 | 1.1292 | 1.2492 | -0.11 | 0.00 | 25.29 |
2014-10-13 | 1.1305 | 1.2505 | -0.41 | 0.00 | 25.44 |
2014-10-10 | 1.1351 | 1.2551 | -0.66 | -0.01 | 25.95 |
2014-10-09 | 1.1426 | 1.2626 | -0.05 | 0.00 | 26.78 |
2014-10-08 | 1.1432 | 1.2632 | 0.81 | 0.01 | 26.84 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |