凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.1086 | 1.1686 | 0.99 | 0.01 | 17.45 |
2014-10-14 | 1.0977 | 1.1577 | -0.28 | 0.00 | 16.30 |
2014-10-13 | 1.1008 | 1.1608 | -0.42 | 0.00 | 16.62 |
2014-10-10 | 1.1054 | 1.1654 | -0.40 | 0.00 | 17.11 |
2014-10-09 | 1.1098 | 1.1698 | 0.16 | 0.00 | 17.58 |
2014-10-08 | 1.108 | 1.168 | 1.20 | 0.01 | 17.39 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |