2020年各省市高考錄取控制分?jǐn)?shù)線匯總
2020-07-23 16:28 互聯(lián)網(wǎng)
2020年各省市高考錄取控制分?jǐn)?shù)線匯總
省份 | 總分 | 文史類 | 理工農(nóng)醫(yī)類 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | 750 |
普通本科錄取控制分?jǐn)?shù)線 436 特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線 526 |
|||||||||||
天津 | 750 | 普通本科 476 | |||||||||||
河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | ||||||||||
山西 | 750 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— | ||||||
內(nèi)蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | ||||||
遼寧 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | ||||||||||
吉林 | 750 | 543 | 371 | —— | 517 | 336 | —— | ||||||
黑龍江 | 750 | 483 | 356 | —— | 455 | 301 | —— | ||||||
上海 | 660 |
本科錄取控制分?jǐn)?shù)線:400 特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線:502 |
|||||||||||
江蘇 | 480 | 343 | 284 | —— | 347 | 313 | —— | ||||||
浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||||||||
594 | 495 | 279 | |||||||||||
安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | ||||||
福建 | 750 | 本科:465 | 本科:402 | ||||||||||
江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— | ||||||
山東 | 750 |
一段線:449 二段線:150 特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線:532 |
|||||||||||
河南 | 750 | 556 | 465 | —— | 544 | 418 | —— | ||||||
湖北 | 750 | 531 | 426 | —— | 521 | 395 | —— | ||||||
湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | ||||||
廣東 | 750 | 本科:430 | 本科:410 | ||||||||||
廣西 | 750 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— | ||||||
海南 |
本科批 463 國家專項計劃 463 部分特殊類型招生投檔最低控制分?jǐn)?shù)線 569 |
||||||||||||
重慶 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | ||||||
四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | —— | ||||||
貴州 | 750 | 548 | 463 | —— | 480 | 384 | —— | ||||||
云南 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— | |||||||
西藏 | 750 | 漢 | 少 | 漢 | 少 | —— | 漢 | 少 | 漢 | 少 | —— | ||
460 | 350 | 335 | 320 | 480 | 325 | 310 | 293 | ||||||
陜西 | 750 | 512 | 405 | —— | 451 | 350 | —— | ||||||
甘肅 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | ||||||
青海 | 750 | 一段:普通班 439 | 二段:401 | —— | 一段:普通班 352 | 二段:330 | —— | ||||||
寧夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— | ||||||
新疆 | 750 | 482 | 370 | —— | 431 | 317 | —— |
相關(guān)閱讀
官方微信
高考專區(qū)
48小時排行
- 2018復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018年復(fù)旦大學(xué)醫(yī)
- 2018魯迅美術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線_2018魯迅美術(shù)學(xué)院各
- 2018燕山大學(xué)分?jǐn)?shù)線_2018燕山大學(xué)各省錄取分
- 預(yù)計2019安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線-2019安徽高考錄
- 2019年陜西二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-陜西二本錄取
- 2019年上海高考本科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-上海高考
- 2019年廣西高考文科一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測-廣西高考
- 2019吉林?其浫》?jǐn)?shù)線預(yù)測-吉林專科錄取分
- 2019北京高考二本理科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-北京高
- 2019天津一本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測-天津一本錄取分
南財查詢窩 輕松看漲跌