半導(dǎo)體龍頭股票有哪些2021 半導(dǎo)體龍頭股票一覽
2021-01-14 09:18 南方財富網(wǎng)
半導(dǎo)體龍頭股票有哪些2021 半導(dǎo)體龍頭股票一覽 下面帶投資者一起去看看吧。
半導(dǎo)體相關(guān)股票 | 價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|
晶方科技(603005) | 78.90 | 4.35% |
睿能科技(603933) | 9.52 | -4.90% |
大港股份(002077) | 5.58 | -4.94% |
捷捷微電(300623) | 52.27 | 4.81% |
阿石創(chuàng)(300706) | 21.51 | -3.37% |
臺基股份(300046) | 23.27 | -5.60% |
新萊應(yīng)材(300260) | 14.93 | -2.80% |
興森科技(002436) | 10.35 | 7.92% |
聯(lián)得裝備(300545) | 23.18 | -1.53% |
南大光電(300346) | 35.75 | -0.83% |
光力科技(300480) | 15.48 | 3.48% |
晶瑞股份(300655) | 29.33 | -3.20% |
民德電子(300656) | 23.75 | -2.46% |
賽騰股份(603283) | 34.83 | -0.20% |
北京君正(300223) | 81.26 | 1.93% |
國科微(300672) | 43.37 | 1.59% |
富滿電子(300671) | 40.63 | 0.00% |
揚杰科技(300373) | 53.18 | 7.22% |
華微電子(600360) | 8.45 | 2.18% |
上海新陽(300236) | 50.50 | 3.38% |
圣邦股份(300661) | 272.00 | 6.25% |
通富微電(002156) | 28.30 | 3.66% |
康強電子(002119) | 9.23 | -2.64% |
超華科技(002288) | 8.85 | -4.32% |
德美化工(002054) | 7.60 | 0.26% |
長川科技(300604) | 37.49 | 3.51% |
太極實業(yè)(600667) | 9.46 | 2.05% |
精測電子(300567) | 61.83 | 7.29% |
韋爾股份(603501) | 286.47 | -0.94% |
耐威科技(300456) | 22.90 | -4.54% |
富瀚微(300613) | 120.53 | 2.28% |
英唐智控(300131) | 7.48 | -3.73% |
江豐電子(300666) | 47.24 | -1.38% |
躍嶺股份(002725) | 6.94 | -4.14% |
智光電氣(002169) | 6.86 | -3.79% |
銘普光磁(002902) | 11.76 | -3.61% |
雅克科技(002409) | 65.06 | 5.14% |
至純科技(603690) | 38.30 | 4.64% |
全志科技(300458) | 33.26 | 4.85% |
潤欣科技(300493) | 6.44 | -3.16% |
江化微(603078) | 31.00 | -2.42% |
鼎龍股份(300054) | 19.50 | 7.08% |
深康佳A(000016) | 7.20 | 2.71% |
石英股份(603688) | 20.32 | -4.56% |
西隴科學(xué)(002584) | 5.41 | -7.20% |
乾照光電(300102) | 5.14 | -4.64% |
云南鍺業(yè)(002428) | 10.45 | -1.88% |
北方華創(chuàng)(002371) | 223.20 | 8.20% |
蘇州固锝(002079) | 10.24 | 2.30% |
兆易創(chuàng)新(603986) | 215.13 | 4.36% |
隆華科技(300263) | 6.73 | 2.44% |
中穎電子(300327) | 33.51 | 1.33% |
飛凱材料(300398) | 17.12 | -0.52% |
聞泰科技(600745) | 115.38 | 2.31% |
華天科技(002185) | 14.96 | 7.55% |
強力新材(300429) | 12.88 | -2.05% |
士蘭微(600460) | 28.76 | 4.28% |
亞光科技(300123) | 13.44 | -2.61% |
中環(huán)股份(002129) | 32.34 | 0.97% |
協(xié)鑫集成(002506) | 4.13 | 1.47% |
亞翔集成(603929) | 10.65 | -4.23% |
長電科技(600584) | 46.37 | 4.86% |
國民技術(shù)(300077) | 7.24 | -4.86% |
東土科技(300353) | 7.97 | 2.05% |
海特高新(002023) | 14.76 | -1.86% |
銀鴿投資(600069) | 0.28 | 0.00% |
國星光電(002449) | 9.48 | -3.36% |
文一科技(600520) | 5.78 | -4.30% |
*ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
華西股份(000936) | 7.32 | -3.81% |
晶盛機電(300316) | 36.96 | 0.43% |
眾合科技(000925) | 6.19 | 1.81% |
航錦科技(000818) | 20.51 | -0.29% |
匯頂科技(603160) | 158.15 | 1.66% |
安泰科技(000969) | 7.08 | 2.31% |
大唐電信(600198) | 9.45 | -7.17% |
菲利華(300395) | 55.22 | 0.58% |
木林森(002745) | 15.61 | 2.16% |
中京電子(002579) | 11.70 | -1.02% |
景嘉微(300474) | 70.83 | -2.97% |
華燦光電(300323) | 11.58 | 1.76% |
萬業(yè)企業(yè)(600641) | 15.88 | -1.98% |
天華超凈(300390) | 21.71 | -5.94% |
勝利精密(002426) | 2.02 | 1.51% |
光韻達(dá)(300227) | 11.83 | 1.63% |
有研新材(600206) | 13.16 | 1.86% |
新綸科技(002341) | 2.99 | -1.64% |
飛利信(300287) | 3.68 | -2.65% |
勤上股份(002638) | 1.46 | -0.68% |
曉程科技(300139) | 9.02 | -5.55% |
創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 7.83 | -2.00% |
貴研鉑業(yè)(600459) | 23.71 | 0.25% |
露笑科技(002617) | 8.75 | -0.34% |
力源信息(300184) | 4.56 | -2.36% |
天通股份(600330) | 10.71 | 3.28% |
金力泰(300225) | 15.21 | 0.07% |
崇達(dá)技術(shù)(002815) | 13.45 | -1.03% |
新宙邦(300037) | 80.84 | -6.92% |
聯(lián)創(chuàng)光電(600363) | 26.75 | -2.12% |
紫光國微(002049) | 145.87 | 1.30% |
以上就是半導(dǎo)體龍頭股票。
數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
證券導(dǎo)讀
- 五菱汽車半年狂漲 相關(guān)汽車股有哪些股票?
- 370332天壕發(fā)債值得買嗎 天壕發(fā)債上市時間預(yù)
- 三諾轉(zhuǎn)債中簽號出爐 三諾轉(zhuǎn)債中一簽可以賺多
- 旺能轉(zhuǎn)債今日申購查詢 128141旺能轉(zhuǎn)債價值分
- 健20轉(zhuǎn)債新債申購消息 113614健20轉(zhuǎn)債價值分
- 制冷劑龍頭股有哪些 制冷劑龍頭企業(yè)解讀
- 海蘭轉(zhuǎn)債中簽號碼結(jié)果公布 海蘭轉(zhuǎn)債中一簽應(yīng)
- 祥鑫發(fā)債中簽號出爐 祥鑫發(fā)債中一簽?zāi)軖甓嗌?/a>
- 海融科技300915中簽號查詢 300915海融科技中
- 螞蟻金服受益股龍頭名單一覽
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌