2020風電板塊名單有哪些?風電龍頭股票一覽表
2020-11-25 09:06 南方財富網
2020風電板塊名單有哪些?風電龍頭股票一覽表
|
|
|
---|---|---|
雙一科技(300690) | 54.70 | 0.59% |
金雷股份(300443) | 31.98 | -0.25% |
東方電纜(603606) | 22.20 | 0.68% |
天能重工(300569) | 18.19 | -3.09% |
永福股份(300712) | 19.87 | 4.03% |
江蘇新能(603693) | 12.13 | 0.58% |
日月股份(603218) | 25.98 | 2.28% |
協鑫能科(002015) | 6.15 | 0.00% |
嘉澤新能(601619) | 3.15 | -0.63% |
節(jié)能風電(601016) | 2.79 | -0.71% |
寧波東力(002164) | 5.77 | -0.35% |
九洲電氣(300040) | 8.44 | 3.05% |
ST銳電(601558) | 0.25 | 0.00% |
佳電股份(000922) | 7.81 | -2.13% |
ST華儀(600290) | 2.26 | -1.31% |
東方能源(000958) | 4.47 | 0.90% |
湘電股份(600416) | 16.41 | -1.44% |
天順風能(002531) | 7.53 | 0.80% |
振江股份(603507) | 23.40 | 2.63% |
華伍股份(300095) | 12.31 | -0.48% |
粵水電(002060) | 3.17 | -0.94% |
南風股份(300004) | 7.08 | -1.39% |
吉電股份(000875) | 3.94 | 0.00% |
川能動力(000155) | 7.53 | 1.48% |
禾望電氣(603063) | 17.03 | 10.01% |
中材科技(002080) | 19.68 | -1.06% |
豫能控股(001896) | 4.01 | 0.25% |
恒潤股份(603985) | 28.93 | -1.83% |
紅陽能源(600758) | 3.06 | -0.33% |
中閩能源(600163) | 3.60 | -0.28% |
閩東電力(000993) | 6.37 | 1.11% |
華電重工(601226) | 4.05 | -0.98% |
東方鐵塔(002545) | 7.82 | 0.13% |
金風科技(002202) | 12.78 | 0.87% |
通裕重工(300185) | 4.10 | -0.73% |
時代新材(600458) | 7.98 | 0.76% |
云南能投(002053) | 7.82 | -1.39% |
尚緯股份(603333) | 7.75 | -1.02% |
*ST猛獅(002684) | 3.77 | -1.05% |
高瀾股份(300499) | 11.15 | 1.64% |
露天煤業(yè)(002128) | 12.07 | -0.82% |
大連重工(002204) | 3.68 | -0.27% |
天沃科技(002564) | 3.37 | -0.30% |
遠大智能(002689) | 3.64 | -0.55% |
金智科技(002090) | 8.93 | -0.78% |
申華控股(600653) | 2.16 | -4.42% |
泰勝風能(300129) | 7.33 | -2.14% |
中路股份(600818) | 9.76 | -4.31% |
建投能源(000600) | 5.82 | -0.17% |
金宇車城(000803) | 14.26 | 1.78% |
摩恩電氣(002451) | 7.32 | 0.14% |
神力股份(603819) | 13.05 | -0.38% |
海航投資(000616) | 2.68 | 0.00% |
通達動力(002576) | 13.41 | -0.45% |
上海電氣(601727) | 5.40 | 2.47% |
華銀電力(600744) | 2.82 | -0.35% |
匯通能源(600605) | 12.51 | -2.42% |
川潤股份(002272) | 6.05 | 0.67% |
新能泰山(000720) | 3.95 | -0.75% |
天奇股份(002009) | 9.81 | -1.90% |
力星股份(300421) | 9.47 | 0.85% |
京運通(601908) | 6.78 | 2.73% |
漳澤電力(000767) | 2.62 | 0.00% |
銀星能源(000862) | 4.18 | 0.97% |
中天科技(600522) | 11.10 | -0.89% |
東方電氣(600875) | 10.64 | 0.85% |
長城電工(600192) | 5.07 | -0.20% |
福能股份(600483) | 7.82 | -0.13% |
阿科力(603722) | 32.20 | -3.30% |
珠海港(000507) | 5.78 | -1.03% |
吉鑫科技(601218) | 3.58 | 0.85% |
中國船舶(600150) | 18.77 | 0.21% |
內蒙華電(600863) | 2.63 | -1.13% |
*ST金山(600396) | 2.51 | -1.19% |
粵電力A(000539) | 3.81 | 0.00% |
沃爾核材(002130) | 5.73 | 0.70% |
中國電建(601669) | 4.14 | 0.73% |
深圳能源(000027) | 5.68 | 0.35% |
紫天科技(300280) | 51.94 | -1.81% |
江南化工(002226) | 7.21 | 0.70% |
甘肅電投(000791) | 3.79 | -1.04% |
申能股份(600642) | 5.54 | -0.54% |
寶新能源(000690) | 7.58 | -0.66% |
大金重工(002487) | 9.40 | -1.67% |
北方國際(000065) | 7.90 | -0.13% |
中科三環(huán)(000970) | 10.20 | 2.20% |
特變電工(600089) | 8.71 | 4.19% |
京能電力(600578) | 3.08 | -0.65% |
金科股份(000656) | 8.00 | -1.96% |
湖北能源(000883) | 4.11 | -1.91% |
華能國際(600011) | 5.05 | -1.56% |
國電電力(600795) | 2.15 | -0.46% |
大唐發(fā)電(601991) | 2.30 | 0.00% |
永清環(huán)保(300187) | 7.00 | -0.43% |
國投電力(600886) | 9.34 | -0.21% |
桂冠電力(600236) | 4.54 | -1.09% |
明陽智能(601615) | 17.62 | 4.57% |
運達股份(300772) | 15.05 | 1.21% |
金力永磁(300748) | 42.70 | 5.33% |
以上就是2020風電板塊名單有哪些?風電龍頭股票一覽表的內容了。
相關閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌