2021煤炭板塊股票有哪些?煤炭龍頭股一覽表
2021-01-07 10:08 南方財富網
2021煤炭板塊股票有哪些?煤炭龍頭股一覽表
|
|
|
---|---|---|
安源煤業(yè)(600397) | 3.34 | 2.14% |
平莊能源(000780) | 3.61 | 0.00% |
紅陽能源(600758) | 3.51 | -0.28% |
靖遠煤電(000552) | 3.05 | 0.99% |
山煤國際(600546) | 8.02 | 1.01% |
鄭州煤電(600121) | 8.56 | -1.83% |
淮北礦業(yè)(600985) | 11.84 | 1.72% |
云煤能源(600792) | 3.96 | 1.28% |
金瑞礦業(yè)(600714) | 5.14 | -1.15% |
露天煤業(yè)(002128) | 10.95 | 1.30% |
神火股份(000933) | 8.03 | -5.86% |
盤江股份(600395) | 7.94 | 3.52% |
西山煤電(000983) | 6.00 | 2.74% |
恒源煤電(600971) | 6.50 | 0.78% |
國際實業(yè)(000159) | 5.07 | -3.06% |
兗州煤業(yè)(600188) | 10.20 | 2.10% |
山西焦化(600740) | 6.79 | 3.03% |
陜西黑貓(601015) | 4.08 | -0.97% |
藍焰控股(000968) | 7.52 | 0.53% |
上海能源(600508) | 9.77 | 1.56% |
寶泰。601011) | 4.24 | 0.00% |
ST安泰(600408) | 2.56 | 0.39% |
潞安環(huán)能(601699) | 6.48 | 2.05% |
廣匯能源(600256) | 2.72 | -0.37% |
平煤股份(601666) | 5.87 | 0.51% |
美錦能源(000723) | 6.49 | 1.56% |
永泰能源(600157) | 1.35 | -1.46% |
陜西煤業(yè)(601225) | 9.83 | 2.50% |
冀中能源(000937) | 3.99 | 0.76% |
*ST科林(002499) | 6.68 | -4.02% |
愛康科技(002610) | 3.02 | 0.67% |
上機數(shù)控(603185) | 147.65 | 0.74% |
精功科技(002006) | 5.74 | -3.04% |
金辰股份(603396) | 44.13 | 0.41% |
協(xié)鑫集成(002506) | 3.88 | -2.02% |
德力股份(002571) | 9.99 | -0.89% |
北方華創(chuàng)(002371) | 184.30 | -4.07% |
邁為股份(300751) | 649.00 | 4.85% |
天通股份(600330) | 10.49 | -1.32% |
奧特維(688516) | 77.56 | -2.44% |
陽光電源(300274) | 84.61 | 5.55% |
科華恒盛(002335) | 23.64 | -1.70% |
隆基股份(601012) | 109.60 | 2.43% |
英杰電氣(300820) | 50.12 | -2.94% |
青島中程(300208) | 13.12 | 1.86% |
上海電氣(601727) | 5.55 | -0.18% |
杉杉股份(600884) | 16.14 | -2.00% |
京山輕機(000821) | 9.50 | -2.86% |
億晶光電(600537) | 5.16 | -3.01% |
鵬輝能源(300438) | 24.50 | -2.78% |
易成新能(300080) | 5.75 | -2.21% |
晶澳科技(002459) | 39.24 | -1.36% |
英威騰(002334) | 5.48 | -1.79% |
珈偉新能(300317) | 7.47 | 0.00% |
拓日新能(002218) | 5.09 | -0.20% |
帝科股份(300842) | 66.54 | -2.36% |
亞瑪頓(002623) | 45.99 | 1.75% |
捷佳偉創(chuàng)(300724) | 139.89 | 0.79% |
比亞迪(002594) | 218.33 | 0.94% |
羅博特科(300757) | 38.31 | -3.01% |
福斯特(603806) | 92.95 | 3.37% |
蘇州固锝(002079) | 10.09 | -1.66% |
洛陽玻璃(600876) | 17.70 | -1.01% |
北玻股份(002613) | 4.10 | -4.87% |
蘇州高新(600736) | 4.63 | -0.43% |
森源電氣(002358) | 4.46 | -1.55% |
麥格米特(002851) | 34.90 | 1.72% |
*ST東南(002263) | 2.73 | -1.80% |
東旭藍天(000040) | 3.19 | -3.63% |
恒星科技(002132) | 3.08 | 0.00% |
太陽能(000591) | 7.86 | -5.07% |
大族激光(002008) | 47.68 | 6.91% |
上能電氣(300827) | 79.48 | 0.11% |
固德威(688390) | 291.05 | 2.48% |
萬業(yè)企業(yè)(600641) | 17.00 | -4.49% |
東材科技(601208) | 10.90 | -1.89% |
安彩高科(600207) | 6.45 | -5.01% |
通威股份(600438) | 42.85 | 1.06% |
愛旭股份(600732) | 19.52 | 2.47% |
東尼電子(603595) | 20.65 | -2.96% |
中航三鑫(002163) | 20.61 | -2.97% |
動力源(600405) | 8.31 | 10.07% |
晶科科技(601778) | 7.38 | 0.68% |
廣州發(fā)展(600098) | 6.68 | -0.45% |
金博股份(688598) | 208.39 | 1.15% |
銀星能源(000862) | 4.38 | -4.78% |
振江股份(603507) | 24.58 | 0.00% |
京運通(601908) | 12.64 | -0.78% |
回天新材(300041) | 14.29 | -2.66% |
清源股份(603628) | 10.13 | -2.31% |
中天科技(600522) | 10.69 | -1.84% |
禾望電氣(603063) | 21.67 | 6.80% |
雙良節(jié)能(600481) | 3.66 | -2.66% |
科威爾(688551) | 31.90 | -4.00% |
津勸業(yè)(600821) | 4.60 | 1.77% |
金晶科技(600586) | 6.75 | 3.37% |
天合光能(688599) | 22.71 | -0.09% |
東方日升(300118) | 27.93 | 0.79% |
三超新材(300554) | 23.87 | -2.69% |
錦浪科技(300763) | 156.49 | 2.71% |
以上就是2021煤炭板塊股票有哪些?煤炭龍頭股一覽表的內容了。
相關閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌