2021新材料板塊受益股票有哪些?新材料龍頭股一覽表
2021-01-07 15:25 南方財富網(wǎng)
2021新材料板塊受益股票有哪些?新材料龍頭股一覽表
|
|
|
---|---|---|
國立科技(300716) | 7.61 | -5.70% |
廣信材料(300537) | 14.82 | -7.89% |
寶色股份(300402) | 16.04 | -7.50% |
華信新材(300717) | 16.52 | -6.72% |
國恩股份(002768) | 31.65 | -3.27% |
四通新材(300428) | 13.83 | -0.65% |
隆華科技(300263) | 6.36 | -4.65% |
皇馬科技(603181) | 19.50 | -2.74% |
金太陽(300606) | 18.22 | -7.37% |
道恩股份(002838) | 25.70 | -4.39% |
德威新材(300325) | 1.85 | -4.15% |
阿科力(603722) | 26.73 | -3.26% |
沃特股份(002886) | 22.05 | -3.84% |
揚帆新材(300637) | 7.60 | -3.55% |
日科化學(300214) | 8.11 | -2.05% |
美聯(lián)新材(300586) | 8.90 | -0.56% |
三超新材(300554) | 23.14 | -5.67% |
九鼎新材(002201) | 11.77 | -4.23% |
康達新材(002669) | 16.09 | -4.74% |
三祥新材(603663) | 14.65 | -0.34% |
*ST東南(002263) | 2.87 | 3.24% |
佛塑科技(000973) | 4.50 | -5.06% |
科創(chuàng)新源(300731) | 20.17 | -4.13% |
天晟新材(300169) | 5.90 | -4.68% |
東方材料(603110) | 32.11 | 0.82% |
奧克股份(300082) | 16.40 | 5.81% |
宜安科技(300328) | 8.21 | -5.74% |
普利特(002324) | 20.23 | 7.95% |
安泰科技(000969) | 6.53 | -1.51% |
紅宇新材(300345) | 3.47 | -5.45% |
新綸科技(002341) | 2.96 | -10.03% |
博威合金(601137) | 13.20 | 6.19% |
蘇博特(603916) | 25.83 | -2.97% |
雙星新材(002585) | 9.89 | -2.08% |
阿石創(chuàng)(300706) | 23.54 | -5.23% |
凱盛科技(600552) | 6.61 | -3.36% |
彤程新材(603650) | 31.58 | 0.86% |
光韻達(300227) | 11.42 | -4.59% |
百利電氣(600468) | 4.07 | -6.44% |
至正股份(603991) | 38.67 | -0.08% |
蘇大維格(300331) | 21.69 | -3.60% |
瑞泰科技(002066) | 8.28 | -0.96% |
萬馬股份(002276) | 7.46 | -5.69% |
合金投資(000633) | 6.12 | 10.07% |
紅寶麗(002165) | 6.03 | 1.34% |
*ST南糖(000911) | 8.56 | 4.26% |
晨化股份(300610) | 14.40 | -5.26% |
天賜材料(002709) | 115.35 | 2.66% |
三愛富(600636) | 13.91 | -2.59% |
中鎢高新(000657) | 7.57 | 2.30% |
西部材料(002149) | 18.82 | -2.03% |
飛凱材料(300398) | 16.89 | -4.31% |
索通發(fā)展(603612) | 12.70 | -4.94% |
中石科技(300684) | 22.32 | -3.04% |
北京利爾(002392) | 4.13 | -4.84% |
岱勒新材(300700) | 18.15 | -7.87% |
新日恒力(600165) | 6.74 | -4.94% |
深圳新星(603978) | 16.28 | -3.55% |
濮陽惠成(300481) | 18.92 | -4.49% |
飛鹿股份(300665) | 10.37 | -7.82% |
興業(yè)股份(603928) | 10.91 | -3.19% |
合盛硅業(yè)(603260) | 36.08 | -0.33% |
貴研鉑業(yè)(600459) | 25.60 | -0.08% |
沃爾核材(002130) | 5.70 | 0.00% |
東方鋯業(yè)(002167) | 6.09 | 1.16% |
藍曉科技(300487) | 44.94 | 2.53% |
中飛股份(300489) | 31.50 | -3.34% |
揚子新材(002652) | 3.10 | -2.52% |
中材科技(002080) | 28.05 | 10.00% |
鼎龍股份(300054) | 17.74 | -3.64% |
晶華新材(603683) | 12.09 | -2.97% |
博云新材(002297) | 7.80 | -3.58% |
鋼研高納(300034) | 38.27 | -0.34% |
黑貓股份(002068) | 6.75 | 0.00% |
長春一東(600148) | 13.47 | -5.87% |
國瓷材料(300285) | 49.20 | 4.46% |
坤彩科技(603826) | 37.32 | -0.64% |
云天化(600096) | 5.94 | -1.16% |
久立特材(002318) | 12.43 | 7.34% |
ST亞星(600319) | 5.69 | -1.22% |
天通股份(600330) | 10.46 | -1.60% |
廣東榕泰(600589) | 3.00 | -5.66% |
ST南風(000737) | 4.65 | 0.22% |
北礦科技(600980) | 13.84 | 1.17% |
寧波韻升(600366) | 6.18 | -2.52% |
皖維高新(600063) | 3.65 | -2.14% |
*ST津濱(000897) | 2.34 | -2.50% |
方大集團(000055) | 4.36 | -2.90% |
彩虹股份(600707) | 5.95 | -4.34% |
火炬電子(603678) | 77.63 | -2.35% |
太化股份(600281) | 3.65 | -3.69% |
新勁剛(300629) | 23.36 | -7.34% |
有研新材(600206) | 12.78 | -3.18% |
申達股份(600626) | 3.89 | -3.71% |
道明光學(002632) | 7.43 | -3.00% |
中科三環(huán)(000970) | 9.77 | -0.41% |
光啟技術(shù)(002625) | 27.20 | -0.22% |
南方匯通(000920) | 6.99 | -3.19% |
橫店東磁(002056) | 15.51 | 3.75% |
中兵紅箭(000519) | 10.58 | -0.09% |
以上就是2021新材料板塊受益股票有哪些?新材料龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌