區(qū)塊鏈龍頭股票有哪些?2021區(qū)塊鏈板塊受益股一覽表
2021-01-08 09:15 南方財富網(wǎng)
區(qū)塊鏈龍頭股票有哪些?2021區(qū)塊鏈板塊受益股一覽表
|
|
|
---|---|---|
天璣科技(300245) | 8.39 | -4.44% |
飛天誠信(300386) | 18.04 | -8.43% |
四方精創(chuàng)(300468) | 18.91 | -5.59% |
遠光軟件(002063) | 8.57 | 0.94% |
先進數(shù)通(300541) | 15.85 | -5.99% |
安妮股份(002235) | 4.15 | -3.26% |
新國都(300130) | 10.43 | -5.61% |
高偉達(300465) | 11.47 | -4.26% |
宣亞國際(300612) | 18.02 | -8.20% |
御銀股份(002177) | 5.12 | -4.30% |
光一科技(300356) | 4.62 | -5.52% |
東港股份(002117) | 8.04 | -3.13% |
匯金科技(300561) | 14.88 | -6.06% |
恒生電子(600570) | 98.16 | -4.87% |
銀之杰(300085) | 16.17 | -5.27% |
中科金財(002657) | 10.25 | -4.47% |
晨鑫科技(002447) | 2.26 | -0.44% |
潤和軟件(300339) | 9.13 | -3.89% |
北大荒(600598) | 19.29 | -1.33% |
海聯(lián)金匯(002537) | 6.18 | -5.65% |
暴風集團(300431) | 0.28 | 0.00% |
中青寶(300052) | 8.35 | -5.86% |
中南建設(000961) | 7.68 | -3.76% |
廣電運通(002152) | 10.00 | -2.91% |
信雅達(600571) | 7.09 | -2.74% |
易見股份(600093) | 7.37 | -5.39% |
海航投資(000616) | 2.22 | -5.13% |
南天信息(000948) | 9.20 | -6.50% |
新晨科技(300542) | 13.25 | -5.69% |
魯億通(300423) | 12.01 | -3.38% |
廣博股份(002103) | 4.00 | -4.53% |
浙大網(wǎng)新(600797) | 6.56 | -2.38% |
衛(wèi)士通(002268) | 16.60 | -2.29% |
恒寶股份(002104) | 6.69 | -4.43% |
神州泰岳(300002) | 4.73 | -4.06% |
贏時勝(300377) | 8.15 | -4.34% |
太極股份(002368) | 28.54 | -3.25% |
愛康科技(002610) | 3.14 | 4.67% |
*ST游久(600652) | 1.63 | -5.24% |
奧馬電器(002668) | 3.77 | -2.58% |
萬向錢潮(000559) | 5.03 | -2.90% |
金證股份(600446) | 14.99 | -4.76% |
東信和平(002017) | 8.65 | -2.26% |
博彥科技(002649) | 8.30 | -5.25% |
用友網(wǎng)絡(600588) | 43.77 | -5.44% |
以上就是區(qū)塊鏈龍頭股票有哪些?2021區(qū)塊鏈板塊受益股一覽表的內(nèi)容了。
相關閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌