垃圾分類板塊有哪些股票?2021垃圾分類受益股一覽表
2021-01-08 15:42 南方財(cái)富網(wǎng)
垃圾分類板塊有哪些股票?2021垃圾分類受益股一覽表
|
|
|
---|---|---|
科創(chuàng)新源(300731) | 20.19 | 0.10% |
同益股份(300538) | 22.40 | 1.04% |
東方中科(002819) | 30.87 | 0.88% |
伊戈?duì)枺?02922) | 11.99 | -0.25% |
聯(lián)得裝備(300545) | 24.19 | 0.79% |
銀寶山新(002786) | 6.57 | -2.23% |
新晨科技(300542) | 13.48 | 1.74% |
同興達(dá)(002845) | 26.00 | 1.72% |
宏達(dá)電子(300726) | 75.92 | -5.04% |
誠邁科技(300598) | 103.25 | -4.08% |
賽意信息(300687) | 23.90 | -1.12% |
意華股份(002897) | 25.74 | -1.00% |
聯(lián)合光電(300691) | 12.26 | -0.24% |
沃特股份(002886) | 22.36 | 1.41% |
熙菱信息(300588) | 8.13 | -0.12% |
泰晶科技(603738) | 19.70 | 1.60% |
得潤電子(002055) | 13.56 | 5.94% |
潤建股份(002929) | 23.51 | 0.30% |
維爾利(300190) | 7.32 | 1.95% |
盛運(yùn)環(huán)保(300090) | 0.12 | 0.00% |
亞聯(lián)發(fā)展(002316) | 3.52 | 1.73% |
先進(jìn)數(shù)通(300541) | 15.51 | -2.15% |
龍馬環(huán)衛(wèi)(603686) | 16.38 | 8.48% |
廣信材料(300537) | 14.92 | 0.67% |
漢威科技(300007) | 14.56 | 2.18% |
宜安科技(300328) | 8.26 | 0.61% |
鴻博股份(002229) | 6.34 | 2.09% |
盛路通信(002446) | 6.53 | 2.51% |
易尚展示(002751) | 16.77 | 2.76% |
中石科技(300684) | 22.52 | 0.90% |
杰賽科技(002544) | 16.54 | -0.60% |
中國天楹(000035) | 4.01 | 0.75% |
江豐電子(300666) | 48.65 | 0.62% |
賽摩電氣(300466) | 5.45 | 1.49% |
電連技術(shù)(300679) | 32.70 | -0.49% |
銘普光磁(002902) | 12.51 | 1.30% |
耐威科技(300456) | 23.00 | 6.33% |
藍(lán)思科技(300433) | 34.32 | -2.44% |
奮達(dá)科技(002681) | 4.08 | -2.86% |
拓維信息(002261) | 7.33 | 4.71% |
江海股份(002484) | 10.39 | 2.26% |
碩貝德(300322) | 12.80 | 4.66% |
光弘科技(300735) | 13.75 | 6.84% |
神州數(shù)碼(000034) | 21.15 | 2.37% |
眾合科技(000925) | 6.26 | 4.86% |
常山北明(000158) | 5.90 | 5.55% |
金卡智能(300349) | 11.90 | 1.02% |
德賽電池(000049) | 67.10 | 0.06% |
卓翼科技(002369) | 4.56 | 0.22% |
潤和軟件(300339) | 9.48 | 3.83% |
北信源(300352) | 5.33 | 4.10% |
中京電子(002579) | 12.15 | 1.25% |
中光學(xué)(002189) | 19.11 | -4.45% |
聞泰科技(600745) | 106.00 | -2.62% |
領(lǐng)益智造(002600) | 11.88 | 0.25% |
麥捷科技(300319) | 8.71 | 0.81% |
新綸科技(002341) | 2.92 | -1.35% |
南天信息(000948) | 9.26 | 0.65% |
偉明環(huán)保(603568) | 18.76 | 3.25% |
欣旺達(dá)(300207) | 30.00 | 0.07% |
星云股份(300648) | 42.74 | 1.83% |
長盈精密(300115) | 32.05 | 1.14% |
興森科技(002436) | 9.22 | 1.43% |
中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 123.00 | 1.65% |
長信科技(300088) | 8.82 | 3.40% |
通宇通訊(002792) | 17.56 | 2.93% |
會(huì)暢通訊(300578) | 39.47 | 5.25% |
和而泰(002402) | 17.47 | 1.10% |
深南電路(002916) | 131.56 | 2.65% |
合力泰(002217) | 3.97 | 3.66% |
水晶光電(002273) | 11.64 | 3.65% |
飛榮達(dá)(300602) | 20.51 | 1.13% |
信維通信(300136) | 36.54 | 5.24% |
風(fēng)華高科(000636) | 30.41 | -4.61% |
華工科技(000988) | 24.04 | 2.60% |
華勝天成(600410) | 8.64 | 3.35% |
東風(fēng)汽車(600006) | 8.20 | -2.73% |
捷榮技術(shù)(002855) | 9.62 | -0.10% |
光迅科技(002281) | 29.00 | 2.47% |
神州信息(000555) | 15.42 | 3.21% |
三川智慧(300066) | 4.53 | 1.80% |
創(chuàng)意信息(300366) | 8.97 | 1.36% |
深圳華強(qiáng)(000062) | 12.09 | 1.85% |
上海環(huán)境(601200) | 10.54 | 1.74% |
京泉華(002885) | 13.85 | 0.22% |
愛施德(002416) | 8.75 | 5.42% |
順絡(luò)電子(002138) | 25.80 | 1.22% |
銀江股份(300020) | 7.73 | 1.84% |
浙江富潤(600070) | 8.05 | 3.07% |
大富科技(300134) | 10.17 | 6.72% |
宜通世紀(jì)(300310) | 5.22 | 5.24% |
迅游科技(300467) | 12.30 | 2.33% |
貴廣網(wǎng)絡(luò)(600996) | 5.15 | 1.78% |
立訊精密(002475) | 60.01 | 2.58% |
武漢凡谷(002194) | 14.49 | 2.33% |
東方通(300379) | 42.91 | 3.10% |
中利集團(tuán)(002309) | 4.87 | -3.94% |
宇信科技(300674) | 32.50 | -1.63% |
新亞制程(002388) | 5.32 | 1.72% |
良信電器(002706) | 28.15 | -4.09% |
以上就是垃圾分類板塊有哪些股票?2021垃圾分類受益股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌