光伏板塊受益股有哪些?光伏龍頭股一覽表2021
2021-01-11 08:31 南方財(cái)富網(wǎng)
光伏板塊受益股有哪些?光伏龍頭股一覽表2021
|
|
|
---|---|---|
金辰股份(603396) | 41.69 | -5.98% |
永福股份(300712) | 26.20 | 4.80% |
禾望電氣(603063) | 23.39 | 4.79% |
拓日新能(002218) | 4.88 | -4.87% |
清源股份(603628) | 9.71 | -6.72% |
捷佳偉創(chuàng)(300724) | 130.00 | -10.02% |
向日葵(300111) | 3.12 | 6.12% |
三超新材(300554) | 23.80 | 2.85% |
亞瑪頓(002623) | 43.16 | -5.70% |
金宇車城(000803) | 14.46 | 0.21% |
東方日升(300118) | 28.00 | -2.95% |
嘉澤新能(601619) | 3.44 | -1.99% |
通潤裝備(002150) | 5.94 | 1.71% |
ST百特(002323) | 2.82 | 2.92% |
珈偉新能(300317) | 6.99 | -6.55% |
九洲電氣(300040) | 7.41 | -1.46% |
億晶光電(600537) | 4.90 | -2.97% |
科林電氣(603050) | 12.31 | -1.76% |
中光學(xué)(002189) | 19.11 | -4.45% |
康躍科技(300391) | 11.97 | 0.08% |
夢網(wǎng)集團(tuán)(002123) | 13.83 | 3.13% |
京山輕機(jī)(000821) | 9.74 | -0.92% |
英威騰(002334) | 5.55 | 1.09% |
陽光電源(300274) | 85.23 | -4.24% |
科陸電子(002121) | 3.13 | -1.88% |
林州重機(jī)(002535) | 1.43 | 3.63% |
北玻股份(002613) | 4.09 | -0.24% |
曠達(dá)科技(002516) | 3.19 | -1.24% |
天龍光電(300029) | 5.70 | 2.52% |
中成股份(000151) | 7.62 | -0.78% |
盾安環(huán)境(002011) | 3.94 | -0.76% |
和順電氣(300141) | 9.17 | -2.86% |
通威股份(600438) | 42.10 | -4.45% |
安彩高科(600207) | 6.03 | -8.22% |
永高股份(002641) | 6.36 | 0.32% |
銀星能源(000862) | 4.20 | -3.23% |
云意電氣(300304) | 4.80 | 0.21% |
愛康科技(002610) | 3.03 | -3.51% |
芯能科技(603105) | 8.57 | -1.61% |
東材科技(601208) | 11.41 | 3.35% |
鵬輝能源(300438) | 23.06 | -4.39% |
愛旭股份(600732) | 19.03 | -2.71% |
揚(yáng)杰科技(300373) | 48.02 | 5.12% |
山煤國際(600546) | 7.81 | 0.00% |
中利集團(tuán)(002309) | 4.87 | -3.94% |
科華恒盛(002335) | 23.11 | -1.20% |
哈高科(600095) | 13.94 | -4.65% |
瑞和股份(002620) | 5.44 | 0.55% |
圣陽股份(002580) | 7.41 | 9.94% |
岱勒新材(300700) | 18.57 | 2.31% |
精功科技(002006) | 5.59 | -2.95% |
金固股份(002488) | 6.45 | 1.26% |
深賽格(000058) | 6.22 | 1.14% |
美利云(000815) | 5.70 | -2.40% |
嘉寓股份(300117) | 3.53 | -5.36% |
回天新材(300041) | 14.38 | 1.84% |
*ST猛獅(002684) | 2.82 | -1.05% |
中來股份(300393) | 11.88 | -7.04% |
中閩能源(600163) | 3.92 | -2.49% |
江蘇新能(603693) | 12.84 | -0.23% |
*ST東南(002263) | 2.91 | 1.39% |
東尼電子(603595) | 20.54 | 0.74% |
隆基股份(601012) | 110.40 | -2.77% |
兆新股份(002256) | 1.07 | 4.90% |
東方能源(000958) | 4.43 | -3.49% |
樂山電力(600644) | 5.50 | -3.17% |
中航三鑫(002163) | 19.81 | -1.30% |
中環(huán)股份(002129) | 30.31 | 4.05% |
露天煤業(yè)(002128) | 10.84 | -0.37% |
大港股份(002077) | 5.89 | 1.55% |
宏潤建設(shè)(002062) | 4.07 | -0.25% |
*ST科林(002499) | 6.29 | -4.98% |
石英股份(603688) | 22.29 | -3.92% |
云南鍺業(yè)(002428) | 11.10 | -9.90% |
金晶科技(600586) | 7.42 | 7.69% |
浙江富潤(600070) | 8.05 | 3.07% |
恒星科技(002132) | 3.00 | -2.60% |
協(xié)鑫集成(002506) | 4.11 | 7.31% |
天沃科技(002564) | 3.76 | -1.31% |
洛陽玻璃(600876) | 17.17 | -5.50% |
蘇美達(dá)(600710) | 5.23 | -4.04% |
錦富技術(shù)(300128) | 3.35 | 1.21% |
韶能股份(000601) | 6.28 | -0.32% |
科士達(dá)(002518) | 14.03 | -1.96% |
奧克股份(300082) | 15.15 | -7.62% |
東旭藍(lán)天(000040) | 3.07 | -0.32% |
京運(yùn)通(601908) | 14.51 | 10.01% |
退市海潤(600401) | 0.15 | 0.00% |
京泉華(002885) | 13.85 | 0.22% |
華榮股份(603855) | 15.42 | -1.34% |
嘉欣絲綢(002404) | 6.61 | -4.48% |
四方股份(601126) | 6.65 | 0.30% |
宋都股份(600077) | 3.03 | 0.33% |
晶盛機(jī)電(300316) | 34.36 | -0.87% |
智慧能源(600869) | 3.62 | 1.12% |
林海股份(600099) | 5.75 | -0.34% |
格林美(002340) | 9.15 | 9.98% |
桂東電力(600310) | 3.94 | -2.95% |
泰嘉股份(002843) | 7.72 | -1.28% |
龍星化工(002442) | 4.09 | 0.99% |
以上就是光伏板塊受益股有哪些?光伏龍頭股一覽表2021的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌