2021觸摸屏板塊受益股有哪些?觸摸屏龍頭股票一覽表
2021-01-11 13:52 南方財(cái)富網(wǎng)
2021觸摸屏板塊受益股有哪些?觸摸屏龍頭股票一覽表
|
|
|
---|---|---|
蘇大維格(300331) | 20.48 | -2.89% |
星星科技(300256) | 5.82 | -1.69% |
萊寶高科(002106) | 11.56 | 1.23% |
凱盛科技(600552) | 6.79 | 0.15% |
經(jīng)緯輝開(kāi)(300120) | 9.25 | -5.03% |
華東科技(000727) | 2.41 | -0.82% |
金龍機(jī)電(300032) | 4.93 | -2.95% |
*ST宇順(002289) | 7.38 | -5.02% |
歐菲光(002456) | 13.67 | 0.37% |
長(zhǎng)信科技(300088) | 8.81 | -0.11% |
萬(wàn)順新材(300057) | 4.63 | -2.73% |
漢王科技(002362) | 24.53 | -1.17% |
三盛教育(300282) | 4.07 | -3.55% |
中國(guó)長(zhǎng)城(000066) | 20.48 | 4.17% |
合力泰(002217) | 3.85 | -3.02% |
領(lǐng)益智造(002600) | 12.08 | 1.68% |
洛陽(yáng)玻璃(600876) | 16.73 | -2.56% |
超聲電子(000823) | 11.06 | 0.09% |
魯信創(chuàng)投(600783) | 14.34 | 0.49% |
士蘭微(600460) | 28.65 | -1.68% |
浪潮信息(000977) | 30.23 | 3.49% |
麥捷科技(300319) | 8.75 | 0.46% |
彩虹股份(600707) | 6.21 | 3.50% |
南玻A(000012) | 6.85 | -2.14% |
深天馬A(000050) | 15.08 | 0.80% |
京東方A(000725) | 6.42 | -0.16% |
萬(wàn)潤(rùn)股份(002643) | 22.18 | 2.35% |
勝利精密(002426) | 1.93 | -2.03% |
以上就是2021觸摸屏板塊受益股有哪些?觸摸屏龍頭股票一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌