物聯(lián)網(wǎng)受益股票有哪些?2021物聯(lián)網(wǎng)板塊龍頭股一覽表
2021-01-11 14:41 南方財富網(wǎng)
物聯(lián)網(wǎng)受益股票有哪些?2021物聯(lián)網(wǎng)板塊龍頭股一覽表
|
|
|
---|---|---|
漢威科技(300007) | 14.20 | -2.47% |
友訊達(dá)(300514) | 10.00 | -2.91% |
匯中股份(300371) | 12.49 | -1.11% |
北緯科技(002148) | 3.94 | -2.95% |
萬隆光電(300710) | 27.66 | -5.27% |
三川智慧(300066) | 4.44 | -1.99% |
浩云科技(300448) | 7.47 | 0.95% |
和晶科技(300279) | 4.99 | -3.29% |
新天科技(300259) | 4.54 | 0.89% |
國脈科技(002093) | 7.05 | -1.54% |
數(shù)知科技(300038) | 4.37 | 9.25% |
萬訊自控(300112) | 7.84 | -3.80% |
廣和通(300638) | 65.55 | 0.66% |
東信和平(002017) | 10.47 | 9.98% |
威星智能(002849) | 10.76 | -2.89% |
美格智能(002881) | 17.85 | -2.62% |
達(dá)實智能(002421) | 3.51 | -2.23% |
路通視信(300555) | 7.77 | -3.60% |
宜通世紀(jì)(300310) | 5.18 | -0.77% |
中科信息(300678) | 19.96 | -2.01% |
必創(chuàng)科技(300667) | 23.73 | -3.65% |
超訊通信(603322) | 16.16 | -1.58% |
卓翼科技(002369) | 4.40 | -3.51% |
恒寶股份(002104) | 6.75 | -2.03% |
立昂技術(shù)(300603) | 11.03 | -4.17% |
同洲電子(002052) | 0.92 | -3.16% |
拓邦股份(002139) | 7.42 | 1.37% |
三德科技(300515) | 8.91 | -4.40% |
日上集團(002593) | 3.67 | -2.65% |
海興電力(603556) | 13.21 | -1.20% |
金卡智能(300349) | 11.59 | -2.61% |
奇信股份(002781) | 8.60 | -3.26% |
鼎信通訊(603421) | 8.33 | -3.36% |
日海智能(002313) | 10.75 | -1.83% |
中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 123.29 | 0.24% |
潤和軟件(300339) | 9.24 | -2.53% |
優(yōu)博訊(300531) | 15.04 | -3.09% |
華星創(chuàng)業(yè)(300025) | 3.71 | -4.38% |
劍橋科技(603083) | 12.85 | -5.10% |
*ST榮聯(lián)(002642) | 4.79 | 0.00% |
華虹計通(300330) | 8.58 | -4.03% |
匯金科技(300561) | 14.06 | -4.87% |
神州泰岳(300002) | 4.66 | -3.12% |
正元智慧(300645) | 13.74 | -3.10% |
移為通信(300590) | 31.40 | -0.85% |
力源信息(300184) | 4.63 | -2.11% |
康斯特(300445) | 12.59 | -5.48% |
遠(yuǎn)望谷(002161) | 5.05 | -2.51% |
華鵬飛(300350) | 4.39 | -4.15% |
思創(chuàng)醫(yī)惠(300078) | 7.88 | -1.75% |
福日電子(600203) | 9.23 | -2.12% |
炬華科技(300360) | 8.52 | -1.50% |
榕基軟件(002474) | 5.64 | -2.25% |
萬馬科技(300698) | 14.10 | -5.69% |
先河環(huán)保(300137) | 6.46 | -4.01% |
世紀(jì)鼎利(300050) | 4.84 | -1.83% |
金冠股份(300510) | 4.44 | -2.84% |
森霸傳感(300701) | 27.39 | -1.47% |
高鴻股份(000851) | 6.97 | 0.72% |
ST銀河(000806) | 1.52 | -1.94% |
鳳凰光學(xué)(600071) | 13.62 | 1.34% |
積成電子(002339) | 6.07 | 0.17% |
實達(dá)集團(600734) | 1.05 | -5.41% |
金溢科技(002869) | 33.50 | 1.98% |
飛利信(300287) | 3.85 | -3.27% |
和而泰(002402) | 19.22 | 10.02% |
先鋒電子(002767) | 9.89 | -3.51% |
萬興科技(300624) | 54.27 | -2.58% |
永安行(603776) | 15.56 | -3.89% |
江蘇雷利(300660) | 16.37 | -4.27% |
理工光科(300557) | 23.83 | -4.22% |
斯萊克(300382) | 7.17 | -4.65% |
廈門信達(dá)(000701) | 4.63 | -3.94% |
寶鷹股份(002047) | 3.29 | -3.24% |
梅安森(300275) | 9.58 | -1.94% |
依米康(300249) | 7.55 | 0.80% |
北京君正(300223) | 80.40 | -1.25% |
開元股份(300338) | 5.67 | -5.66% |
東方電子(000682) | 4.62 | -2.94% |
南天信息(000948) | 9.02 | -2.59% |
高新興(300098) | 3.70 | -2.37% |
國科微(300672) | 43.21 | -1.62% |
數(shù)源科技(000909) | 7.53 | -2.46% |
上海貝嶺(600171) | 14.89 | 6.51% |
盛路通信(002446) | 6.41 | -1.84% |
富瑞特裝(300228) | 5.54 | -5.78% |
中威電子(300270) | 5.37 | -1.47% |
盈趣科技(002925) | 59.11 | -2.04% |
精倫電子(600355) | 2.13 | -4.05% |
杰賽科技(002544) | 15.75 | -4.78% |
蘇州固锝(002079) | 10.09 | 0.80% |
勁嘉股份(002191) | 9.27 | 0.32% |
東軟載波(300183) | 15.96 | -1.78% |
嘉誠國際(603535) | 33.43 | -5.51% |
天喻信息(300205) | 9.28 | -3.43% |
啟明信息(002232) | 12.32 | 6.48% |
中海達(dá)(300177) | 10.14 | 0.60% |
碩貝德(300322) | 12.43 | -2.89% |
國民技術(shù)(300077) | 7.70 | -1.79% |
耐威科技(300456) | 24.14 | 4.96% |
以上就是物聯(lián)網(wǎng)受益股票有哪些?2021物聯(lián)網(wǎng)板塊龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2021激光板塊股票有哪些?激光龍頭股一覽表
- 物聯(lián)網(wǎng)受益股票有哪些?2021物聯(lián)網(wǎng)板塊龍頭股一覽
- 2021超級細(xì)菌股票有哪些?超級細(xì)菌板塊龍頭股一覽
- 2021年中國電氣設(shè)備上市公司有哪些?
- 2021年多肽藥概念股票名單?多肽藥受益股一覽
- IGCC技術(shù)概念股有哪些?IGCC技術(shù)概念龍頭股一覽
- 2021年衛(wèi)浴相關(guān)上市公司有哪些?衛(wèi)浴上市公司一覽
- 字節(jié)跳動上市公司有哪些,字節(jié)跳動上市公司名單
- 智能電視股票龍頭有哪些?2021智能電視板塊名單一
- 混改股票龍頭有哪些?2021混改板塊名單一覽表
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌