高端裝備板塊有哪些股票?2021高端裝備龍頭股一覽表
2021-01-11 15:58 南方財(cái)富網(wǎng)
高端裝備板塊有哪些股票?2021高端裝備龍頭股一覽表
|
|
|
---|---|---|
天潤(rùn)曲軸(002283) | 5.45 | -1.98% |
昊志機(jī)電(300503) | 10.00 | -5.48% |
機(jī)器人(300024) | 12.29 | -2.31% |
金盾股份(300411) | 8.23 | -4.86% |
鞍重股份(002667) | 6.00 | -5.21% |
光洋股份(002708) | 6.34 | 10.07% |
華伍股份(300095) | 9.23 | -5.82% |
新興裝備(002933) | 32.99 | -2.83% |
華東數(shù)控(002248) | 4.88 | -5.06% |
華中數(shù)控(300161) | 15.99 | -1.72% |
秦川機(jī)床(000837) | 7.07 | 0.86% |
潤(rùn)邦股份(002483) | 5.62 | -1.75% |
巨力索具(002342) | 5.28 | -10.05% |
石化機(jī)械(000852) | 4.41 | -1.12% |
山推股份(000680) | 3.49 | -1.69% |
ST天成(600112) | 1.17 | -3.31% |
ST新光(002147) | 0.86 | -4.44% |
華明裝備(002270) | 5.14 | -2.65% |
藍(lán)英裝備(300293) | 14.09 | -6.69% |
三力士(002224) | 5.44 | -3.03% |
世榮兆業(yè)(002016) | 7.01 | 2.34% |
利君股份(002651) | 13.24 | -0.68% |
隆基機(jī)械(002363) | 5.99 | -3.07% |
川潤(rùn)股份(002272) | 4.69 | -4.09% |
中信重工(601608) | 3.64 | -3.96% |
中聯(lián)重科(000157) | 11.43 | -3.63% |
富瑞特裝(300228) | 5.49 | -6.63% |
哈工智能(000584) | 6.53 | 0.46% |
ST銀億(000981) | 1.97 | -1.01% |
中超控股(002471) | 2.50 | -5.30% |
正業(yè)科技(300410) | 6.32 | -4.68% |
中航重機(jī)(600765) | 24.10 | -1.83% |
恒立液壓(601100) | 124.35 | -2.18% |
徐工機(jī)械(000425) | 5.59 | -0.71% |
康躍科技(300391) | 12.57 | 5.01% |
東旭光電(000413) | 2.29 | -3.78% |
京運(yùn)通(601908) | 13.06 | -9.99% |
華電重工(601226) | 3.97 | -4.80% |
安達(dá)維爾(300719) | 17.42 | -3.33% |
康拓紅外(300455) | 11.00 | -4.01% |
海達(dá)股份(300320) | 5.65 | -4.72% |
金通靈(300091) | 3.68 | -5.64% |
集智股份(300553) | 26.57 | -3.31% |
*ST沈機(jī)(000410) | 3.54 | -2.75% |
中航機(jī)電(002013) | 12.66 | -1.86% |
大連重工(002204) | 3.57 | -5.56% |
雙環(huán)傳動(dòng)(002472) | 7.85 | 5.37% |
ST中南(002445) | 1.91 | 0.53% |
川儀股份(603100) | 11.50 | 10.05% |
金輪股份(002722) | 11.08 | -1.51% |
振華重工(600320) | 3.38 | -6.37% |
柳工(000528) | 7.85 | 0.26% |
康尼機(jī)電(603111) | 5.43 | -2.51% |
雙良節(jié)能(600481) | 3.43 | -0.87% |
*ST廈工(600815) | 2.14 | 3.88% |
安徽合力(600761) | 13.61 | -2.30% |
*ST利源(002501) | 2.25 | -1.31% |
天海防務(wù)(300008) | 6.64 | -1.78% |
洪都航空(600316) | 54.00 | -4.00% |
上海電氣(601727) | 5.55 | -8.72% |
陜鼓動(dòng)力(601369) | 8.10 | 3.58% |
晉億實(shí)業(yè)(601002) | 5.15 | 0.39% |
許繼電氣(000400) | 13.75 | -4.98% |
中集集團(tuán)(000039) | 15.51 | -5.66% |
北斗星通(002151) | 52.75 | 2.05% |
亞光科技(300123) | 12.78 | -2.74% |
三聯(lián)虹普(300384) | 13.51 | -6.51% |
中船科技(600072) | 14.00 | 0.72% |
航發(fā)科技(600391) | 24.60 | 0.82% |
海油工程(600583) | 4.42 | -1.56% |
晉西車(chē)軸(600495) | 4.21 | 0.00% |
亞星錨鏈(601890) | 6.08 | -0.98% |
天沃科技(002564) | 3.42 | -9.04% |
浙江鼎力(603338) | 111.25 | 1.90% |
永創(chuàng)智能(603901) | 8.02 | -2.08% |
快克股份(603203) | 25.72 | -4.24% |
中國(guó)船舶(600150) | 18.19 | 0.17% |
航發(fā)控制(000738) | 26.00 | 3.42% |
軸研科技(002046) | 8.60 | -2.27% |
納思達(dá)(002180) | 25.10 | -1.76% |
三一重工(600031) | 41.88 | 3.74% |
太原重工(600169) | 2.04 | -1.92% |
航發(fā)動(dòng)力(600893) | 69.55 | -6.29% |
鄭煤機(jī)(601717) | 11.54 | 10.01% |
山河智能(002097) | 8.09 | 2.53% |
華東重機(jī)(002685) | 3.60 | -3.74% |
海默科技(300084) | 3.83 | -5.43% |
恒泰艾普(300157) | 4.39 | 1.62% |
中直股份(600038) | 66.02 | -2.16% |
中船防務(wù)(600685) | 31.17 | -5.11% |
中航沈飛(600760) | 88.23 | -7.56% |
中海油服(601808) | 14.50 | -1.49% |
ST銳電(601558) | 0.25 | 0.00% |
中國(guó)重工(601989) | 4.22 | -0.71% |
北方導(dǎo)航(600435) | 8.51 | -3.51% |
隧道股份(600820) | 5.40 | -0.92% |
中國(guó)中車(chē)(601766) | 6.14 | 4.24% |
中國(guó)中冶(601618) | 2.85 | -1.38% |
以上就是高端裝備板塊有哪些股票?2021高端裝備龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌