智慧城市股有哪些?2021年1月7日智慧城市股價(jià)格查詢
2021-01-07 11:15 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日智慧城市股價(jià)實(shí)時(shí)行情,智慧城市股一覽:
今日智慧城市概念股股價(jià)查詢(2021年01月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
002288 | 超華科技 | 9.150 | 8.700 | ||||||
002415 | ?低 | 58.010 | 56.000 | ||||||
002340 | 格林美 | 8.500 | 8.020 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.910 | 3.820 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 37.080 | 36.350 | ||||||
002236 | 大華股份 | 23.020 | 22.530 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 32.800 | 31.900 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 42.650 | 42.010 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.370 | 5.260 | ||||||
300212 | 易華錄 | 29.190 | 28.910 | ||||||
000032 | 深桑達(dá)A | 20.190 | 19.800 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 119.300 | 118.580 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 78.740 | 77.530 | ||||||
603679 | 華體科技 | 21.420 | 21.200 | ||||||
002968 | 新大正 | 52.160 | 52.210 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.090 | 5.120 | ||||||
002325 | 洪濤股份 | 2.360 | 2.370 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 12.110 | 12.250 | ||||||
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 193.400 | 192.990 | ||||||
300638 | 廣和通 | 62.450 | 63.330 | ||||||
000504 | ST生物 | 12.360 | 12.450 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 8.870 | 8.990 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.070 | 6.110 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 11.010 | 11.080 | ||||||
001965 | 招商公路 | 6.960 | 7.020 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 13.730 | 13.790 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.910 | 2.930 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.400 | 3.440 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 17.990 | 18.220 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 8.880 | 9.000 | ||||||
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 6.540 | 6.620 | ||||||
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 22.400 | 22.770 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.020 | 6.150 | ||||||
000156 | 華數(shù)傳媒 | 8.080 | 8.220 | ||||||
600651 | *ST飛樂(lè) | 3.450 | 3.510 | ||||||
600271 | 航天信息 | 13.010 | 13.180 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.850 | 9.980 | ||||||
603918 | 金橋信息 | 9.770 | 9.970 | ||||||
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 3.630 | 3.710 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 6.590 | 6.720 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 5.990 | 6.080 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 9.090 | 9.270 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.290 | 13.570 | ||||||
000732 | 泰禾集團(tuán) | 2.840 | 2.930 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 14.750 | 15.000 | ||||||
600959 | 江蘇有線 | 3.200 | 3.260 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.120 | 11.340 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 10.580 | 10.800 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 23.400 | 23.930 | ||||||
600633 | 浙數(shù)文化 | 7.760 | 7.960 | ||||||
300093 | 金剛玻璃 | 8.950 | 9.090 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 32.850 | 33.300 | ||||||
002383 | 合眾思?jí)?/p> | 6.740 | 6.900 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 7.950 | 8.100 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 15.040 | 15.400 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 7.920 | 8.110 | ||||||
002373 | 千方科技 | 18.580 | 18.890 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.640 | 1.680 | ||||||
605178 | 時(shí)空科技 | 47.710 | 48.880 | ||||||
600775 | 南京熊貓 | 7.210 | 7.380 | ||||||
002465 | 海格通信 | 11.180 | 11.400 | ||||||
300290 | 榮科科技 | 4.630 | 4.730 | ||||||
002368 | 太極股份 | 28.750 | 29.500 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 5.330 | 5.470 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.370 | 3.460 | ||||||
600728 | 佳都科技 | 7.380 | 7.560 | ||||||
603927 | 中科軟 | 39.260 | 40.030 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.210 | 14.500 | ||||||
002178 | 延華智能 | 3.040 | 3.130 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 6.710 | 6.910 | ||||||
300249 | 依米康 | 6.990 | 7.200 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 22.610 | 23.270 | ||||||
600536 | 中國(guó)軟件 | 76.160 | 78.370 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.150 | 5.270 | ||||||
002047 | 寶鷹股份 | 3.530 | 3.650 | ||||||
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 9.200 | 9.470 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.430 | 12.710 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 25.440 | 26.050 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.420 | 2.500 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 4.780 | 4.920 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.190 | 1.220 | ||||||
688159 | 有方科技 | 26.950 | 27.320 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 8.800 | 9.020 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 5.180 | 5.380 | ||||||
300552 | 萬(wàn)集科技 | 43.100 | 43.910 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 7.330 | 7.530 | ||||||
300330 | 華虹計(jì)通 | 8.990 | 9.250 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 6.970 | 7.180 | ||||||
300778 | 新城市 | 25.070 | 26.120 | ||||||
603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | 18.140 | 18.470 | ||||||
300166 | 東方國(guó)信 | 10.080 | 10.410 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 6.090 | 6.290 | ||||||
300597 | 吉大通信 | 10.010 | 10.390 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.340 | 2.410 | ||||||
688555 | 澤達(dá)易盛 | 33.520 | 34.150 | ||||||
300555 | 路通視信 | 8.220 | 8.600 | ||||||
300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 20.210 | 21.010 | ||||||
002401 | 中遠(yuǎn)? | 13.590 | 13.720 | ||||||
300645 | 正元智慧 | 14.770 | 15.070 | ||||||
002313 | 日海智能 | 10.760 | 11.190 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-07 11:12:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 2021年1月7日家具衛(wèi)浴股價(jià)格是多少?家具衛(wèi)浴股一
- 新賽股份所屬概念股查詢_新賽股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 核高基概念股有哪些_核高基概念股2021年1月7日股
- 2021年1月7日價(jià)值品牌股價(jià)格是多少??jī)r(jià)值品牌股一
- 磁懸浮股有哪些?2021磁懸浮股股票查詢
- 城市傳媒所屬概念股查詢_城市傳媒股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2021年煤炭概念股有哪些?哪些相關(guān)股票值得關(guān)注
- 萬(wàn)邦達(dá)所屬概念股查詢_萬(wàn)邦達(dá)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 惠而浦是哪些概念板塊?2021年1月7日惠而浦股價(jià)查
- 高出口占比股有哪些?今日高出口占比股股價(jià)多少?