電力物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?電力物聯(lián)網(wǎng)股今日價(jià)格一覽表(2021/1/8)
2021-01-08 10:44 南方財(cái)富網(wǎng)
電力物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?2021年1月8日電力物聯(lián)網(wǎng)股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日電力物聯(lián)網(wǎng)概念股股價(jià)查詢(2021年01月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600131 | 國(guó)網(wǎng)信通 | 14.590 | 1.33 | ||||||
300325 | 德威新材 | 2.020 | 0.17 | ||||||
300712 | 永福股份 | 27.010 | 2.01 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.920 | 0.18 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.000 | 0.18 | ||||||
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 9.530 | 0.4 | ||||||
688330 | 宏力達(dá) | 78.950 | 3.24 | ||||||
300184 | 力源信息 | 4.780 | 0.18 | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 8.830 | 0.28 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.570 | 0.11 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 14.050 | 0.41 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 22.990 | 0.67 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 9.110 | 0.26 | ||||||
600406 | 國(guó)電南瑞 | 27.990 | 0.79 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 24.650 | 0.67 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開(kāi) | 9.870 | 0.25 | ||||||
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 8.790 | 0.22 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 28.060 | 0.68 | ||||||
300513 | 恒實(shí)科技 | 11.330 | 0.27 | ||||||
300360 | 炬華科技 | 8.780 | 0.2 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 4.840 | 0.11 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.530 | 0.1 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 9.200 | 0.2 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 23.940 | 0.5 | ||||||
300423 | 昇輝科技 | 12.260 | 0.25 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 7.150 | 0.14 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.710 | 0.09 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 4.740 | 0.09 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 10.430 | 0.19 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 5.630 | 0.1 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 3.990 | 0.07 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.870 | 0.1 | ||||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 8.240 | 0.14 | ||||||
600101 | 明星電力 | 5.710 | 0.09 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 9.520 | 0.15 | ||||||
600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 6.160 | 0.09 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 10.600 | 0.15 | ||||||
300830 | 金現(xiàn)代 | 11.310 | 0.15 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 7.550 | 0.1 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.590 | 0.06 | ||||||
300853 | 申昊科技 | 57.500 | 0.75 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 19.670 | 0.25 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.010 | 0.1 | ||||||
603556 | 海興電力 | 13.650 | 0.17 | ||||||
002881 | 美格智能 | 18.550 | 0.23 | ||||||
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 4.110 | 0.05 | ||||||
601126 | 四方股份 | 6.710 | 0.08 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 6.980 | 0.08 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.300 | 0.06 | ||||||
002322 | 理工環(huán)科 | 10.780 | 0.1 | ||||||
603577 | 匯金通 | 8.830 | 0.08 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 5.800 | 0.05 | ||||||
300491 | 通合科技 | 14.360 | 0.1 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.530 | 0.07 | ||||||
002380 | 科遠(yuǎn)智慧 | 13.660 | 0.09 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 3.060 | 0.02 | ||||||
000682 | 東方電子 | 4.720 | 0.03 | ||||||
002112 | 三變科技 | 7.470 | 0.04 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 10.160 | 0.05 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 4.100 | 0.02 | ||||||
300215 | 電科院 | 6.700 | 0.03 | ||||||
300427 | 紅相股份 | 23.010 | 0.1 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 7.280 | 0.03 | ||||||
603829 | 洛凱股份 | 10.280 | 0.04 | ||||||
002622 | 融鈺集團(tuán) | 2.620 | 0.01 | ||||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2.700 | 0.01 | ||||||
600505 | 西昌電力 | 6.570 | 0.02 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 10.450 | 0.03 | ||||||
600468 | 百利電氣 | 4.080 | 0.01 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 4.120 | 0.01 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 21.380 | 0.05 | ||||||
002346 | 柘中股份 | 9.770 | 0.02 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 9.830 | 0.02 | ||||||
600192 | 長(zhǎng)城電工 | 4.900 | 0 | ||||||
600517 | 國(guó)網(wǎng)英大 | 5.870 | 0 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.660 | 0 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.760 | 0 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.020 | 0 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 33.810 | 0 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 9.430 | -0.01 | ||||||
300882 | 萬(wàn)勝智能 | 24.230 | -0.03 | ||||||
688589 | 力合微 | 33.430 | -0.05 | ||||||
300274 | 陽(yáng)光電源 | 88.710 | -0.29 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 23.300 | -0.09 | ||||||
600452 | 涪陵電力 | 15.830 | -0.07 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 23.690 | -0.11 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 7.330 | -0.04 | ||||||
002270 | 華明裝備 | 5.310 | -0.03 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.240 | -0.03 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.680 | -0.02 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 14.540 | -0.12 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 8.330 | -0.07 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.090 | -0.06 | ||||||
002015 | 協(xié)鑫能科 | 5.950 | -0.07 | ||||||
600268 | 國(guó)電南自 | 6.890 | -0.09 | ||||||
601179 | 中國(guó)西電 | 4.500 | -0.06 | ||||||
300001 | 特銳德 | 35.050 | -0.47 | ||||||
003008 | 開(kāi)普檢測(cè) | 38.930 | -0.57 | ||||||
002090 | 金智科技 | 7.500 | -0.11 | ||||||
002300 | 太陽(yáng)電纜 | 6.560 | -0.1 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-08 10:41:45 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 哪些概念板塊包含京運(yùn)通?2021年1月8日京運(yùn)通股價(jià)
- 貴州國(guó)資股有哪些?貴州國(guó)資股今日價(jià)格一覽表(20
- 電力物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?電力物聯(lián)網(wǎng)股今日價(jià)格一覽表
- 科華恒盛是哪些概念板塊?2021年1月8日科華恒盛股
- 海綿城市概念股2021年1月8日股價(jià)查詢_哪些是海綿
- 輝豐股份所屬概念股查詢_輝豐股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 哪些概念板塊包含華魯恒升?2021年1月8日華魯恒升
- 2021年1月8日農(nóng)機(jī)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 安博通所屬概念股查詢_安博通股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2021
- 南方匯通是哪些概念板塊?2021年1月8日南方匯通股