2021年1月20日機(jī)械股價(jià)格是多少?機(jī)械股一覽表
2021-01-20 13:42 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日機(jī)械股價(jià)實(shí)時(shí)行情,機(jī)械股一覽:
今日機(jī)械概念股股價(jià)查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
300415 | 伊之密 | 16.240 | 13.980 | ||||||
300064 | ST金剛 | 3.620 | 3.150 | ||||||
600169 | 太原重工 | 2.300 | 2.110 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.750 | 4.440 | ||||||
600499 | 科達(dá)制造 | 9.150 | 8.750 | ||||||
688017 | 綠的諧波 | 167.520 | 154.100 | ||||||
300035 | 中科電氣 | 11.450 | 10.830 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 90.500 | 86.000 | ||||||
002760 | 鳳形股份 | 17.620 | 16.800 | ||||||
002730 | 電光科技 | 11.270 | 10.880 | ||||||
603966 | 法蘭泰克 | 15.320 | 14.760 | ||||||
600501 | 航天晨光 | 11.190 | 10.750 | ||||||
600243 | *ST海華 | 3.210 | 3.030 | ||||||
002685 | 華東重機(jī) | 4.280 | 4.040 | ||||||
300278 | 華昌達(dá) | 4.350 | 4.130 | ||||||
002747 | 埃斯頓 | 32.210 | 31.210 | ||||||
000777 | 中核科技 | 13.730 | 13.280 | ||||||
601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 5.510 | 5.290 | ||||||
603960 | 克來(lái)機(jī)電 | 40.680 | 40.000 | ||||||
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 18.260 | 17.530 | ||||||
300257 | 開(kāi)山股份 | 14.100 | 13.540 | ||||||
002931 | 鋒龍股份 | 17.240 | 16.990 | ||||||
603218 | 日月股份 | 39.500 | 38.630 | ||||||
603298 | 杭叉集團(tuán) | 20.110 | 19.530 | ||||||
603308 | 應(yīng)流股份 | 36.400 | 35.280 | ||||||
300173 | 福能東方 | 6.280 | 6.070 | ||||||
603617 | 君禾股份 | 9.900 | 9.690 | ||||||
300669 | 滬寧股份 | 34.550 | 33.700 | ||||||
002896 | 中大力德 | 28.230 | 27.120 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 9.620 | 9.800 | ||||||
002248 | 華東數(shù)控 | 5.140 | 5.050 | ||||||
300707 | 威唐工業(yè) | 15.530 | 15.300 | ||||||
300034 | 鋼研高納 | 31.200 | 30.790 | ||||||
002645 | 華宏科技 | 8.910 | 8.750 | ||||||
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | 19.090 | 18.690 | ||||||
603076 | 樂(lè)惠國(guó)際 | 44.150 | 42.520 | ||||||
002529 | *ST海源 | 6.420 | 6.300 | ||||||
600960 | 渤海汽車 | 3.820 | 3.720 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 8.200 | 8.050 | ||||||
002833 | 弘亞數(shù)控 | 41.110 | 40.910 | ||||||
000680 | 山推股份 | 3.960 | 3.890 | ||||||
300607 | 拓斯達(dá) | 39.700 | 39.000 | ||||||
300080 | 易成新能 | 5.140 | 5.030 | ||||||
002698 | 博實(shí)股份 | 13.150 | 12.850 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 4.440 | 4.380 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 105.120 | 103.600 | ||||||
300402 | 寶色股份 | 15.590 | 15.340 | ||||||
601798 | 藍(lán)科高新 | 5.400 | 5.290 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 80.340 | 79.080 | ||||||
000856 | 冀東裝備 | 6.970 | 6.900 | ||||||
300095 | 華伍股份 | 10.100 | 9.990 | ||||||
600172 | 黃河旋風(fēng) | 3.070 | 3.040 | ||||||
000595 | *ST寶實(shí) | 2.070 | 2.050 | ||||||
002490 | 山東墨龍 | 3.190 | 3.150 | ||||||
300420 | 五洋停車 | 5.450 | 5.390 | ||||||
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 8.510 | 8.420 | ||||||
300421 | 力星股份 | 7.380 | 7.340 | ||||||
600765 | 中航重機(jī) | 21.380 | 21.040 | ||||||
688577 | 浙海德曼 | 43.300 | 42.810 | ||||||
600031 | 三一重工 | 39.570 | 39.300 | ||||||
002837 | 英維克 | 22.130 | 21.990 | ||||||
002209 | 達(dá) 意 隆 | 6.170 | 6.140 | ||||||
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3.340 | 3.260 | ||||||
003033 | 征和工業(yè) | 29.480 | 29.250 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 8.790 | 8.500 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.190 | 7.150 | ||||||
601608 | 中信重工 | 3.750 | 3.730 | ||||||
000425 | 徐工機(jī)械 | 5.700 | 5.650 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 30.450 | 30.320 | ||||||
600560 | 金自天正 | 8.530 | 8.500 | ||||||
002690 | 美亞光電 | 44.590 | 44.450 | ||||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 16.070 | 16.070 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 9.290 | 9.280 | ||||||
002921 | 聯(lián)誠(chéng)精密 | 19.060 | 19.000 | ||||||
603396 | 金辰股份 | 38.180 | 37.560 | ||||||
300486 | 東杰智能 | 13.870 | 13.840 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 5.660 | 5.650 | ||||||
300004 | 南風(fēng)股份 | 6.140 | 6.070 | ||||||
002514 | 寶馨科技 | 3.560 | 3.550 | ||||||
002651 | 利君股份 | 11.240 | 11.300 | ||||||
600421 | ST華嶸 | 8.480 | 8.480 | ||||||
000880 | 濰柴重機(jī) | 9.080 | 9.090 | ||||||
600444 | 國(guó)機(jī)通用 | 9.120 | 9.010 | ||||||
300527 | 中船應(yīng)急 | 9.290 | 9.230 | ||||||
002278 | 神開(kāi)股份 | 6.210 | 6.150 | ||||||
000837 | *ST秦機(jī) | 6.970 | 6.960 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 36.190 | 35.920 | ||||||
603917 | 合力科技 | 9.320 | 9.370 | ||||||
300503 | 昊志機(jī)電 | 11.210 | 11.190 | ||||||
603315 | 福鞍股份 | 11.320 | 11.210 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 13.620 | 13.600 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 28.670 | 28.520 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.590 | 3.610 | ||||||
603159 | 上海亞虹 | 10.400 | 10.410 | ||||||
603895 | 天永智能 | 15.200 | 15.200 | ||||||
000410 | *ST沈機(jī) | 3.420 | 3.410 | ||||||
000528 | 柳 工 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002272 | 川潤(rùn)股份 | 5.050 | 5.050 | ||||||
002282 | 博深股份 | 9.860 | 9.890 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.030 | 2.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-20 13:40:33 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 消毒劑龍頭是哪個(gè)?異丙醇價(jià)格大漲受益股一覽
- 2021年釀酒相關(guān)概念股票一覽
- 2021年LED上市公司一覽 LED相關(guān)上市公司有哪些?
- A股LED芯片生產(chǎn)龍頭企業(yè)一覽 LED芯片價(jià)格有望上漲
- 2021年實(shí)體經(jīng)濟(jì)概念上市公司有哪些?
- 3D打印相關(guān)股票有哪些?3D打印概念股票龍頭一覽
- 電信業(yè)務(wù)概念上市公司有哪些,電信業(yè)務(wù)上市公司股
- 哪些是2021年比特幣概念股?
- 自動(dòng)駕駛股票有哪些,2021年自動(dòng)駕駛概念股票名單
- 2021年信息技術(shù)概念主要利好哪些股票?