雄安新區(qū)股有哪些?2021年1月20日雄安新區(qū)股價格查詢
2021-01-20 13:47 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日雄安新區(qū)股價實時行情,雄安新區(qū)股一覽:
今日雄安新區(qū)概念股股價查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 7.790 | 7.790 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 11.900 | 10.830 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 11.130 | 10.030 | ||||||
002305 | 南國置業(yè) | 3.100 | 3.000 | ||||||
000590 | 啟迪藥業(yè) | 8.880 | 8.370 | ||||||
300011 | 鼎漢技術 | 6.780 | 6.300 | ||||||
300001 | 特銳德 | 34.690 | 33.990 | ||||||
300500 | 啟迪設計 | 12.530 | 11.950 | ||||||
300675 | 建科院 | 16.850 | 16.030 | ||||||
000786 | 北新建材 | 51.190 | 48.980 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 19.380 | 19.080 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達 | 88.790 | 88.000 | ||||||
000923 | 河鋼資源 | 25.670 | 25.050 | ||||||
002743 | 富煌鋼構 | 6.950 | 7.090 | ||||||
002373 | 千方科技 | 19.890 | 19.490 | ||||||
000959 | 首鋼股份 | 3.750 | 3.680 | ||||||
300732 | 設研院 | 13.080 | 12.790 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 220.960 | 219.900 | ||||||
600482 | 中國動力 | 19.120 | 18.690 | ||||||
002625 | 光啟技術 | 25.080 | 24.900 | ||||||
300712 | 永福股份 | 22.600 | 22.060 | ||||||
000680 | 山推股份 | 3.960 | 3.890 | ||||||
000898 | 鞍鋼股份 | 3.000 | 2.970 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 18.820 | 18.150 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 5.040 | 4.950 | ||||||
300098 | 高新興 | 3.870 | 3.790 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 5.820 | 5.750 | ||||||
002392 | 北京利爾 | 4.260 | 4.190 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 40.530 | 40.240 | ||||||
300255 | 常山藥業(yè) | 5.850 | 5.790 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 4.430 | 4.380 | ||||||
603017 | 中衡設計 | 9.470 | 9.350 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 80.320 | 79.080 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 4.390 | 4.330 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 14.480 | 14.690 | ||||||
600231 | 凌鋼股份 | 2.300 | 2.290 | ||||||
300517 | 海波重科 | 17.410 | 17.180 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 47.670 | 46.880 | ||||||
002734 | 利民股份 | 12.520 | 12.500 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 1.950 | 1.930 | ||||||
600089 | 特變電工 | 10.920 | 10.880 | ||||||
000709 | 河鋼股份 | 2.190 | 2.180 | ||||||
002809 | 紅墻股份 | 10.020 | 9.980 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 7.860 | 7.870 | ||||||
603060 | 國檢集團 | 22.900 | 23.240 | ||||||
002580 | 圣陽股份 | 5.730 | 5.710 | ||||||
603717 | 天域生態(tài) | 9.120 | 9.090 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 7.270 | 7.250 | ||||||
002088 | 魯陽節(jié)能 | 11.390 | 11.330 | ||||||
300041 | 回天新材 | 15.230 | 15.200 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 7.640 | 7.600 | ||||||
300515 | 三德科技 | 9.450 | 9.400 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 5.290 | 5.280 | ||||||
600667 | 太極實業(yè) | 9.630 | 9.660 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 13.120 | 13.010 | ||||||
300212 | 易華錄 | 30.840 | 31.000 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.590 | 3.610 | ||||||
600869 | 遠東股份 | 3.440 | 3.470 | ||||||
600871 | 石化油服 | 1.980 | 1.990 | ||||||
000593 | 大通燃氣 | 5.120 | 5.110 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.730 | 1.730 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.270 | 8.310 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.050 | 3.050 | ||||||
300107 | 建新股份 | 5.600 | 5.590 | ||||||
002531 | 天順風能 | 7.920 | 7.850 | ||||||
600629 | 華建集團 | 7.490 | 7.550 | ||||||
002140 | 東華科技 | 6.360 | 6.370 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 4.730 | 4.750 | ||||||
300668 | 杰恩設計 | 12.940 | 12.940 | ||||||
603098 | 森特股份 | 8.260 | 8.370 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 10.910 | 10.790 | ||||||
300117 | 嘉寓股份 | 3.400 | 3.350 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.350 | 3.360 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 6.040 | 6.120 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 3.010 | 3.020 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 2.890 | 2.890 | ||||||
300405 | 科隆股份 | 8.250 | 8.250 | ||||||
600846 | 同濟科技 | 7.870 | 7.900 | ||||||
600894 | 廣日股份 | 7.700 | 7.710 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.330 | 7.360 | ||||||
603609 | 禾豐牧業(yè) | 11.980 | 12.050 | ||||||
600717 | 天津港 | 4.780 | 4.790 | ||||||
002244 | 濱江集團 | 4.670 | 4.690 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 11.380 | 11.440 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.500 | 6.540 | ||||||
002421 | 達實智能 | 3.570 | 3.600 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 10.520 | 10.590 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 33.580 | 33.650 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 5.030 | 5.060 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 3.210 | 3.240 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.320 | 6.360 | ||||||
002883 | 中設股份 | 12.490 | 12.670 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 15.590 | 15.670 | ||||||
300259 | 新天科技 | 4.630 | 4.660 | ||||||
603903 | 中持股份 | 10.740 | 10.930 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 6.090 | 6.160 | ||||||
600170 | 上海建工 | 2.990 | 3.010 | ||||||
000852 | 石化機械 | 4.430 | 4.470 | ||||||
600598 | 北大荒 | 17.490 | 17.400 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-20 13:46:11 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。