智能手機(jī)股有哪些?2021年1月20日智能手機(jī)股價(jià)格查詢
2021-01-20 13:47 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供智能手機(jī)股有哪些?智能手機(jī)股今日股價(jià)查詢:
今日智能手機(jī)概念股股價(jià)查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.540 | 6.570 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 5.830 | 4.910 | ||||||
688036 | 傳音控股 | 175.570 | 157.630 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 61.090 | 57.990 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 33.340 | 31.540 | ||||||
300450 | 先導(dǎo)智能 | 90.340 | 86.000 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 5.270 | 5.170 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 14.760 | 14.250 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.360 | 15.880 | ||||||
300787 | 海能實(shí)業(yè) | 39.570 | 38.500 | ||||||
000049 | 德賽電池 | 72.150 | 70.010 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.580 | 10.280 | ||||||
300661 | 圣邦股份 | 322.990 | 313.980 | ||||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 11.980 | 11.700 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 221.100 | 219.900 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 8.220 | 8.050 | ||||||
600898 | *ST美訊 | 5.830 | 5.710 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 47.110 | 47.180 | ||||||
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 31.030 | 30.870 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 12.360 | 12.190 | ||||||
603501 | 韋爾股份 | 318.880 | 317.000 | ||||||
003021 | 兆威機(jī)電 | 72.020 | 71.500 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 25.980 | 25.550 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 25.490 | 25.020 | ||||||
002416 | 愛(ài)施德 | 13.570 | 14.000 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 24.420 | 24.220 | ||||||
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 40.590 | 39.830 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 47.070 | 47.000 | ||||||
000536 | *ST華映 | 3.050 | 3.040 | ||||||
300218 | 安利股份 | 9.980 | 9.930 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 38.910 | 38.750 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.430 | 2.430 | ||||||
002845 | 同興達(dá) | 28.270 | 28.080 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 11.830 | 11.770 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 2.030 | 2.000 | ||||||
300686 | 智動(dòng)力 | 18.990 | 18.900 | ||||||
300691 | 聯(lián)合光電 | 12.780 | 12.990 | ||||||
688678 | 福立旺 | 20.380 | 20.450 | ||||||
002824 | 和勝股份 | 13.630 | 13.880 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.230 | 4.270 | ||||||
300709 | 精研科技 | 53.550 | 53.760 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 13.970 | 14.000 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 154.830 | 155.600 | ||||||
688595 | 芯海科技 | 61.910 | 61.700 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 7.910 | 7.950 | ||||||
300088 | 長(zhǎng)信科技 | 9.010 | 9.030 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.920 | 5.930 | ||||||
300322 | 碩貝德 | 12.600 | 12.690 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 7.830 | 7.870 | ||||||
002993 | 奧?萍 | 62.910 | 62.940 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 126.130 | 126.800 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 16.210 | 16.380 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 25.150 | 25.410 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.420 | 6.480 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 18.100 | 18.300 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 19.030 | 19.250 | ||||||
603133 | 碳元科技 | 11.560 | 11.610 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 26.210 | 26.490 | ||||||
002194 | 武漢凡谷 | 14.410 | 14.590 | ||||||
300868 | 杰美特 | 38.670 | 38.900 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 53.560 | 54.220 | ||||||
300602 | 飛榮達(dá) | 20.470 | 20.650 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 9.230 | 9.300 | ||||||
002962 | 五方光電 | 16.080 | 16.310 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.630 | 4.520 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 41.900 | 42.310 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 7.880 | 8.210 | ||||||
002655 | 共達(dá)電聲 | 6.820 | 6.910 | ||||||
002055 | 得潤(rùn)電子 | 13.540 | 13.800 | ||||||
688055 | 龍騰光電 | 8.060 | 8.200 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng)達(dá) | 50.300 | 52.140 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 10.840 | 10.950 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 63.660 | 65.000 | ||||||
601231 | 環(huán)旭電子 | 19.180 | 19.570 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 9.730 | 10.000 | ||||||
300136 | 信維通信 | 39.090 | 39.900 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.740 | 1.790 | ||||||
300296 | 利亞德 | 5.990 | 6.190 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.100 | 3.170 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 37.540 | 39.050 | ||||||
000829 | 天音控股 | 7.030 | 7.200 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 42.530 | 42.990 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-20 13:46:45 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 消毒劑龍頭是哪個(gè)?異丙醇價(jià)格大漲受益股一覽
- 2021年釀酒相關(guān)概念股票一覽
- 2021年LED上市公司一覽 LED相關(guān)上市公司有哪些?
- A股LED芯片生產(chǎn)龍頭企業(yè)一覽 LED芯片價(jià)格有望上漲
- 2021年實(shí)體經(jīng)濟(jì)概念上市公司有哪些?
- 3D打印相關(guān)股票有哪些?3D打印概念股票龍頭一覽
- 電信業(yè)務(wù)概念上市公司有哪些,電信業(yè)務(wù)上市公司股
- 哪些是2021年比特幣概念股?
- 自動(dòng)駕駛股票有哪些,2021年自動(dòng)駕駛概念股票名單
- 2021年信息技術(shù)概念主要利好哪些股票?