2021年1月20日智能家居股今日股價實時行情一覽表
2021-01-20 13:48 南方財富網(wǎng)
2021年1月20日智能家居股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提智能家居股行情一覽:
今日智能家居概念股股價查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 7.790 | 7.790 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 53.530 | 49.480 | ||||||
300679 | 電連技術(shù) | 33.350 | 31.540 | ||||||
603833 | 歐派家居 | 136.460 | 130.200 | ||||||
688608 | 恒玄科技 | 401.010 | 385.010 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 114.040 | 107.040 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.110 | 14.690 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 8.460 | 8.210 | ||||||
600804 | 鵬博士 | 7.390 | 7.240 | ||||||
002402 | 和而泰 | 19.500 | 19.100 | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 15.860 | 15.660 | ||||||
002236 | 大華股份 | 23.960 | 23.090 | ||||||
688169 | 石頭科技 | 1152.310 | 1134.410 | ||||||
002706 | 良信股份 | 30.820 | 29.780 | ||||||
000921 | 海信家電 | 16.940 | 16.600 | ||||||
603816 | 顧家家居 | 76.230 | 74.330 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.660 | 1.610 | ||||||
603195 | 公牛集團 | 218.550 | 214.820 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 37.600 | 36.990 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 5.040 | 4.950 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 68.430 | 66.700 | ||||||
000333 | 美的集團 | 96.070 | 96.000 | ||||||
603180 | 金牌廚柜 | 53.770 | 53.500 | ||||||
003021 | 兆威機電 | 72.010 | 71.500 | ||||||
002293 | 羅萊生活 | 12.050 | 11.930 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.490 | 5.480 | ||||||
603709 | 中源家居 | 20.920 | 20.750 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 47.080 | 47.000 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 32.500 | 32.230 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 17.070 | 16.760 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 8.010 | 7.870 | ||||||
603583 | 捷昌驅(qū)動 | 87.000 | 85.000 | ||||||
300241 | 瑞豐光電 | 6.300 | 6.240 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 25.720 | 25.740 | ||||||
000100 | TCL科技 | 9.120 | 8.880 | ||||||
603313 | 夢百合 | 40.300 | 39.880 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 135.300 | 137.180 | ||||||
688368 | 晶豐明源 | 194.570 | 188.200 | ||||||
603992 | 松霖科技 | 16.190 | 16.180 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 2.770 | 2.780 | ||||||
002196 | 方正電機 | 6.330 | 6.340 | ||||||
300423 | 昇輝科技 | 12.210 | 12.200 | ||||||
600060 | 海信視像 | 11.780 | 11.890 | ||||||
603408 | 建霖家居 | 15.500 | 15.530 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.350 | 3.360 | ||||||
300367 | ST網(wǎng)力 | 3.210 | 3.250 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 30.730 | 30.780 | ||||||
603551 | 奧普家居 | 13.040 | 13.110 | ||||||
002403 | 愛仕達 | 7.540 | 7.590 | ||||||
002421 | 達實智能 | 3.570 | 3.600 | ||||||
603083 | 劍橋科技 | 13.140 | 13.250 | ||||||
688595 | 芯?萍 | 61.910 | 61.700 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 6.310 | 6.310 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 4.400 | 4.380 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.910 | 2.920 | ||||||
002980 | 華盛昌 | 43.220 | 43.550 | ||||||
300342 | 天銀機電 | 11.730 | 11.800 | ||||||
300403 | 漢宇集團 | 6.420 | 6.470 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.350 | 6.430 | ||||||
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 24.010 | 24.340 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 18.080 | 18.240 | ||||||
000017 | *ST中華A | 2.350 | 2.390 | ||||||
002084 | 海鷗住工 | 6.700 | 6.800 | ||||||
002888 | 惠威科技 | 15.520 | 15.560 | ||||||
000671 | 陽 光 城 | 6.640 | 6.670 | ||||||
002508 | 老板電器 | 42.300 | 43.000 | ||||||
300660 | 江蘇雷利 | 17.500 | 17.880 | ||||||
300916 | 朗特智能 | 100.470 | 101.480 | ||||||
002993 | 奧海科技 | 62.760 | 62.940 | ||||||
603610 | 麒盛科技 | 25.130 | 25.160 | ||||||
688018 | 樂鑫科技 | 138.680 | 140.820 | ||||||
002818 | 富森美 | 13.870 | 14.110 | ||||||
002543 | 萬和電氣 | 7.790 | 7.880 | ||||||
603118 | 共進股份 | 10.110 | 10.250 | ||||||
002397 | 夢潔股份 | 4.170 | 4.300 | ||||||
000062 | 深圳華強 | 12.220 | 12.320 | ||||||
300074 | 華平股份 | 3.760 | 3.810 | ||||||
688508 | 芯朋微 | 84.930 | 85.640 | ||||||
002657 | 中科金財 | 11.810 | 12.050 | ||||||
603068 | 博通集成 | 82.590 | 84.000 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.240 | 10.430 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 35.370 | 35.600 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.760 | 6.880 | ||||||
002798 | 帝歐家居 | 20.140 | 20.390 | ||||||
300155 | 安居寶 | 6.590 | 6.600 | ||||||
600100 | 同方股份 | 5.970 | 6.060 | ||||||
300822 | 貝仕達克 | 43.490 | 43.710 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.440 | 7.580 | ||||||
002482 | 廣田集團 | 2.840 | 2.900 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 4.460 | 4.540 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 15.500 | 15.700 | ||||||
002655 | 共達電聲 | 6.820 | 6.910 | ||||||
300223 | 北京君正 | 78.860 | 80.590 | ||||||
300710 | 萬隆光電 | 27.560 | 27.820 | ||||||
603848 | 好太太 | 11.760 | 12.150 | ||||||
300250 | 初靈信息 | 9.940 | 10.160 | ||||||
601956 | 東貝集團 | 7.990 | 8.110 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 9.320 | 9.460 | ||||||
003028 | 振邦智能 | 37.710 | 38.540 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-20 13:46:39 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。