2021年1月20日無人駕駛股今日股價實時行情一覽表
2021-01-20 13:58 南方財富網(wǎng)
無人駕駛股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日無人駕駛股價格查詢:
今日無人駕駛概念股股價查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 12.230 | 11.010 | ||||||
002906 | 華陽集團(tuán) | 32.420 | 32.420 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 7.150 | 6.530 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 45.160 | 41.550 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 40.250 | 36.000 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 13.570 | 12.540 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 6.760 | 6.300 | ||||||
002590 | 萬安科技 | 7.080 | 6.640 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 127.780 | 122.000 | ||||||
601689 | 拓普集團(tuán) | 49.470 | 47.600 | ||||||
002008 | 大族激光 | 48.990 | 46.350 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 199.600 | 190.860 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 30.930 | 29.400 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.440 | 15.880 | ||||||
002355 | 興民智通 | 4.850 | 4.670 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.680 | 10.240 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 5.990 | 5.920 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 10.240 | 10.120 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 222.200 | 219.900 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 2.980 | 2.890 | ||||||
300656 | 民德電子 | 26.550 | 25.890 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.880 | 5.710 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 29.740 | 29.350 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 25.190 | 24.900 | ||||||
300590 | 移為通信 | 31.640 | 30.450 | ||||||
002373 | 千方科技 | 19.840 | 19.490 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 27.190 | 26.550 | ||||||
601127 | 小康股份 | 13.750 | 13.450 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 146.110 | 145.000 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 11.280 | 11.140 | ||||||
002448 | 中原內(nèi)配 | 5.360 | 5.300 | ||||||
688208 | 道通科技 | 74.470 | 74.100 | ||||||
601633 | 長城汽車 | 40.600 | 40.240 | ||||||
603390 | 通達(dá)電氣 | 10.290 | 10.020 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 10.950 | 10.790 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 14.610 | 14.420 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 47.260 | 47.000 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.090 | 5.100 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 23.970 | 23.650 | ||||||
000957 | 中通客車 | 7.150 | 7.080 | ||||||
603728 | 鳴志電器 | 16.310 | 16.280 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 6.900 | 6.840 | ||||||
688009 | 中國通號 | 6.060 | 6.050 | ||||||
600006 | 東風(fēng)汽車 | 7.410 | 7.420 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 8.360 | 8.420 | ||||||
000868 | ST安凱 | 3.710 | 3.690 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 3.940 | 3.950 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 13.010 | 13.090 | ||||||
300458 | 全志科技 | 33.850 | 33.710 | ||||||
002488 | 金固股份 | 8.440 | 8.490 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 9.760 | 9.760 | ||||||
300342 | 天銀機(jī)電 | 11.810 | 11.800 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 30.840 | 30.780 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 10.920 | 10.790 | ||||||
601238 | 廣汽集團(tuán) | 11.930 | 11.960 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.000 | 14.000 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 7.900 | 7.990 | ||||||
300270 | 中威電子 | 5.530 | 5.600 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.320 | 6.360 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.430 | 6.480 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 19.630 | 19.890 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 7.580 | 7.650 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 13.040 | 13.190 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 23.430 | 23.710 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 9.240 | 9.300 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 51.680 | 51.740 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.310 | 4.320 | ||||||
000980 | *ST眾泰 | 1.430 | 1.460 | ||||||
300177 | 中海達(dá) | 10.390 | 10.570 | ||||||
300053 | 歐比特 | 8.660 | 8.740 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.600 | 13.800 | ||||||
600081 | 東風(fēng)科技 | 13.760 | 13.700 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 6.520 | 6.600 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 18.820 | 19.150 | ||||||
002413 | 雷科防務(wù) | 7.300 | 7.800 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 9.360 | 9.580 | ||||||
000572 | ST海馬 | 2.750 | 2.790 | ||||||
300136 | 信維通信 | 39.090 | 39.900 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 42.810 | 43.020 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-20 13:56:42 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。