柔性電子股有哪些?2021年2月3日柔性電子股價格查詢
2021-02-03 14:29 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供柔性電子股有哪些?柔性電子股今日股價查詢:
今日柔性電子概念股股價查詢(2021年02月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 3.610 | 0.33 | ||||||
002134 | 天津普林 | 8.670 | 0.6 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 41.390 | 2.19 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 3.510 | 0.17 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.740 | 0.4 | ||||||
002288 | 超華科技 | 9.130 | 0.33 | ||||||
300545 | 聯(lián)得裝備 | 24.100 | 0.69 | ||||||
000859 | 國風(fēng)塑業(yè) | 5.030 | 0.13 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 16.140 | 0.34 | ||||||
002326 | 永太科技 | 8.960 | 0.17 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 8.900 | 0.15 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 9.200 | 0.1 | ||||||
300567 | 精測電子 | 57.110 | 0.59 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 10.300 | 0.08 | ||||||
002876 | 三利譜 | 57.600 | 0.38 | ||||||
002579 | 中京電子 | 11.650 | 0.06 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | 9.340 | 0.04 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 7.390 | 0.03 | ||||||
300481 | 濮陽惠成 | 22.230 | 0.09 | ||||||
603228 | 景旺電子 | 26.390 | 0.1 | ||||||
601208 | 東材科技 | 11.060 | 0.01 | ||||||
603996 | *ST中新 | 1.670 | 0 | ||||||
300686 | 智動力 | 17.270 | -0.04 | ||||||
000100 | TCL科技 | 9.290 | -0.08 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 1.930 | -0.02 | ||||||
002008 | 大族激光 | 44.960 | -0.49 | ||||||
002866 | 傳藝科技 | 14.540 | -0.16 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.980 | -0.07 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 6.740 | -0.09 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 35.940 | -0.55 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 10.410 | -0.16 | ||||||
600355 | 精倫電子 | 1.940 | -0.03 | ||||||
300684 | 中石科技 | 19.260 | -0.3 | ||||||
000045 | 深紡織A | 6.970 | -0.11 | ||||||
300057 | 萬順新材 | 4.330 | -0.07 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 21.790 | -0.36 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 22.190 | -0.39 | ||||||
002643 | 萬潤股份 | 21.620 | -0.38 | ||||||
688199 | 久日新材 | 40.300 | -0.71 | ||||||
002870 | 香山股份 | 22.480 | -0.4 | ||||||
300088 | 長信科技 | 7.850 | -0.14 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 11.050 | -0.2 | ||||||
300054 | 鼎龍股份 | 21.620 | -0.42 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 35.410 | -0.69 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 7.080 | -0.14 | ||||||
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 79.330 | -1.63 | ||||||
300566 | 激智科技 | 37.000 | -0.84 | ||||||
002189 | 中光學(xué) | 16.960 | -0.43 | ||||||
003015 | 日久光電 | 12.390 | -0.33 | ||||||
002815 | 崇達技術(shù) | 12.200 | -0.33 | ||||||
000032 | 深桑達A | 18.210 | -0.5 | ||||||
688378 | 奧來德 | 48.140 | -1.36 | ||||||
000050 | 深天馬A | 16.700 | -0.48 | ||||||
300429 | 強力新材 | 11.200 | -0.33 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 6.060 | -0.18 | ||||||
300386 | 飛天誠信 | 15.750 | -0.48 | ||||||
000988 | 華工科技 | 22.310 | -0.69 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.110 | -0.19 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 11.220 | -0.36 | ||||||
300134 | 大富科技 | 9.680 | -0.32 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 9.340 | -0.32 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 7.440 | -0.26 | ||||||
300195 | 長榮股份 | 4.730 | -0.17 | ||||||
600183 | 生益科技 | 22.720 | -0.85 | ||||||
002384 | 東山精密 | 21.990 | -0.83 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 5.810 | -0.22 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 59.820 | -2.28 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 6.790 | -0.26 | ||||||
002845 | 同興達 | 27.550 | -1.1 | ||||||
300097 | 智云股份 | 7.750 | -0.31 | ||||||
300812 | 易天股份 | 32.390 | -1.33 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 5.580 | -0.23 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 7.290 | -0.31 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 12.220 | -0.52 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 10.330 | -0.44 | ||||||
300576 | 容大感光 | 35.930 | -1.55 | ||||||
000536 | *ST華映 | 2.750 | -0.12 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.150 | -0.14 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 4.470 | -0.2 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 14.170 | -0.64 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.170 | -0.15 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 24.710 | -1.21 | ||||||
002387 | 維信諾 | 9.310 | -0.47 | ||||||
300227 | 光韻達 | 11.010 | -0.59 | ||||||
688138 | 清溢光電 | 18.610 | -1.01 | ||||||
600458 | 時代新材 | 8.340 | -0.51 | ||||||
002449 | 國星光電 | 8.500 | -0.56 | ||||||
603110 | 東方材料 | 43.850 | -4.16 | ||||||
300346 | 南大光電 | 29.580 | -3.44 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-03 14:27:24 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。