華夏上證50ETF重倉股有哪些?前十股票及占比介紹
2020-07-15 11:35 互聯(lián)網(wǎng)
華夏上證50ETF (基金代碼:510050)持股名單有哪些?
累計凈值:4.591(2020-07-14)
日漲跌幅:-1.11%
成立日:2004-12-30
前十股票及占比介紹
股票代碼 | 股票簡稱 | 占凈值比(%) |
---|---|---|
601318 | 中國平安 | 14.19 |
600519 | 貴州茅臺 | 10.58 |
600036 | 招商銀行 | 6.31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 5.40 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 4.38 |
600030 | 中信證券 | 3.57 |
600887 | 伊利股份 | 3.45 |
601328 | 交通銀行 | 2.68 |
600016 | 民生銀行 | 2.68 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2.44 |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌