主力持倉一覽 昨日基金持倉股票一覽
2021-08-17 11:06 南方財富網(wǎng)
主力持倉一覽 昨日基金持倉股票一覽
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 相關(guān)鏈接 | 持有基金家數(shù)(家) |
---|---|---|---|---|
2 | 603259 | 藥明康德 | 詳細(xì)股吧檔案 | 940 |
3 | 601012 | 隆基股份 | 詳細(xì)股吧檔案 | 938 |
4 | 002415 | ?低 | 詳細(xì)股吧檔案 | 817 |
5 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 詳細(xì)股吧檔案 | 676 |
6 | 300059 | 東方財富 | 詳細(xì)股吧檔案 | 642 |
7 | 300014 | 億緯鋰能 | 詳細(xì)股吧檔案 | 469 |
8 | 002475 | 立訊精密 | 詳細(xì)股吧檔案 | 441 |
9 | 300124 | 匯川技術(shù) | 詳細(xì)股吧檔案 | 362 |
10 | 603501 | 韋爾股份 | 詳細(xì)股吧檔案 | 357 |
11 | 300015 | 愛爾眼科 | 詳細(xì)股吧檔案 | 353 |
12 | 002594 | 比亞迪 | 詳細(xì)股吧檔案 | 325 |
13 | 300782 | 卓勝微 | 詳細(xì)股吧檔案 | 316 |
14 | 603799 | 華友鈷業(yè) | 詳細(xì)股吧檔案 | 279 |
15 | 002812 | 恩捷股份 | 詳細(xì)股吧檔案 | 268 |
16 | 300274 | 陽光電源 | 詳細(xì)股吧檔案 | 264 |
17 | 600905 | 三峽能源 | 詳細(xì)股吧檔案 | 264 |
18 | 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 詳細(xì)股吧檔案 | 257 |
19 | 002709 | 天賜材料 | 詳細(xì)股吧檔案 | 256 |
20 | 002311 | 海大集團(tuán) | 詳細(xì)股吧檔案 | 253 |
21 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 詳細(xì)股吧檔案 | 228 |
22 | 002241 | 歌爾股份 | 詳細(xì)股吧檔案 | 212 |
23 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 詳細(xì)股吧檔案 | 205 |
24 | 600570 | 恒生電子 | 詳細(xì)股吧檔案 | 203 |
25 | 600763 | 通策醫(yī)療 | 詳細(xì)股吧檔案 | 191 |
26 | 603486 | 科沃斯 | 詳細(xì)股吧檔案 | 189 |
27 | 300957 | 貝泰妮 | 詳細(xì)股吧檔案 | 182 |
28 | 600438 | 通威股份 | 詳細(xì)股吧檔案 | 174 |
29 | 600660 | 福耀玻璃 | 詳細(xì)股吧檔案 | 173 |
30 | 002821 | 凱萊英 | 詳細(xì)股吧檔案 | 151 |
31 | 600919 | 江蘇銀行 | 詳細(xì)股吧檔案 | 149 |
32 | 000799 | 酒鬼酒 | 詳細(xì)股吧檔案 | 146 |
33 | 601233 | 桐昆股份 | 詳細(xì)股吧檔案 | 144 |
34 | 002230 | 科大訊飛 | 詳細(xì)股吧檔案 | 143 |
35 | 300759 | 康龍化成 | 詳細(xì)股吧檔案 | 139 |
36 | 603806 | 福斯特 | 詳細(xì)股吧檔案 | 138 |
37 | 688111 | 金山辦公 | 詳細(xì)股吧檔案 | 135 |
38 | 600132 | 重慶啤酒 | 詳細(xì)股吧檔案 | 134 |
39 | 601636 | 旗濱集團(tuán) | 詳細(xì)股吧檔案 | 132 |
40 | 300450 | 先導(dǎo)智能 | 詳細(xì)股吧檔案 | 131 |
41 | 603659 | 璞泰來 | 詳細(xì)股吧檔案 | 131 |
42 | 601919 | 中遠(yuǎn)? | 詳細(xì)股吧檔案 | 130 |
43 | 002304 | 洋河股份 | 詳細(xì)股吧檔案 | 126 |
44 | 300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 詳細(xì)股吧檔案 | 122 |
45 | 603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 詳細(xì)股吧檔案 | 121 |
46 | 002179 | 中航光電 | 詳細(xì)股吧檔案 | 118 |
47 | 600600 | 青島啤酒 | 詳細(xì)股吧檔案 | 116 |
48 | 300896 | 愛美客 | 詳細(xì)股吧檔案 | 115 |
49 | 600741 | 華域汽車 | 詳細(xì)股吧檔案 | 112 |
50 | 300454 | 深信服 | 詳細(xì)股吧檔案 | 110 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
- QFII重倉股一覽表2020 QFII二季度重倉A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉A股一覽 新增個股數(shù)
- 股票基金重倉農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級混合基金重倉股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級股票的重倉股有哪些?前十大重倉
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 今日睿遠(yuǎn)成長價值A(chǔ)十大基金重倉股實時報價查
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌