設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

10月25日滬深個(gè)股資金流排行 滬指小幅上漲

2021-10-25 11:32 南方財(cái)富網(wǎng)

  10月25日滬深資金流向 個(gè)股資金流排行

  滬指小幅上漲,創(chuàng)業(yè)板指漲逾1.5%,盤面上,儲(chǔ)能概念股掀漲停潮,輸配電氣、采掘行業(yè)、石油行業(yè)、風(fēng)能、煤炭、氫能源等板塊漲幅居前。房地產(chǎn)、鴻蒙概念、職業(yè)教育等板塊領(lǐng)跌兩市。

序號(hào)

代碼

名稱

最新價(jià)

日 漲跌幅

1 601012 隆基股份 88.92 5.08%
2 000009 中國(guó)寶安 19.55 10.02%
3 002594 比亞迪 314.82 4.94%
4 300088 長(zhǎng)信科技 9.37 19.97%
5 601669 中國(guó)電建 7.60 9.99%
6 300274 陽光電源 175.46 11.50%
7 600438 通威股份 57.15 4.63%
8 600111 北方稀土 50.05 4.44%
9 002326 永太科技 76.89 10.00%
10 002074 國(guó)軒高科 56.76 7.60%
11 601919 中遠(yuǎn)? 16.25 2.85%
12 601615 明陽智能 28.83 6.11%
13 600096 云天化 29.89 5.58%
14 002335 科華數(shù)據(jù) 41.16 9.99%
15 601126 四方股份 18.19 9.98%
16 300091 金通靈 5.64 17.99%
17 000933 神火股份 10.79 2.96%
18 600089 特變電工 25.05 4.38%
19 601600 中國(guó)鋁業(yè) 7.00 3.86%
20 000049 德賽電池 42.48 9.99%
21 300763 錦浪科技 296.00 9.23%
22 000792 鹽湖股份 31.75 5.10%
23 301018 申菱環(huán)境 30.02 19.98%
24 600875 東方電氣 17.39 9.99%
25 300014 億緯鋰能 116.99 3.86%
26 300827 上能電氣 135.88 18.94%
27 603218 日月股份 38.54 9.99%
28 002202 金風(fēng)科技 16.76 4.16%
29 300432 富臨精工 51.50 11.09%
30 000625 長(zhǎng)安汽車 19.74 1.23%
  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌