設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:71712643
加關注獲取每日精選資訊
南方財富網歡迎您加入
廣告服務聯(lián)系我們網站地圖

連續(xù)下跌前十只個股(截止12/02)

2014-12-03 09:32 南方財富網 rmkc.cn

股票代碼 股票名稱 收盤價(元) 連跌天數 連跌幅(%) 累計換手率(%)
002436 興森科技 27.95 6 -6.56 9.45
002396 星網銳捷 0.00 6 -11.49 11.1
600485 信威集團 35.76 5 -14.17 23.03
600055 華潤萬東 22.98 5 -8.19 7.18
300069 金利華電 17.68 5 -4.11 10.03
002382 藍帆醫(yī)療 22.40 5 -9.75 6.54
002358 森源電氣 35.88 5 -7.06 12.01
002316 鍵橋通訊 10.39 5 -6.22 9.64
002174 游族網絡 54.90 5 -6.66 9.57
900921 丹科B股 0.52 4 -4.24 2.57
 

  

南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。