主力資金出逃個(gè)股名單一覽
2015-04-28 11:39 南方財(cái)富網(wǎng) rmkc.cn
主力資金出逃個(gè)股名單一覽
股票代碼 | 漲跌幅 | 行業(yè)凈買入(萬(wàn)元) | 參與營(yíng)業(yè)部 |
---|---|---|---|
600725 云維股份 | 10.03% | -1313.79 | 國(guó)都證券有限責(zé)任公司上海長(zhǎng)陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 |
000605 渤海股份 | 10.02% | -6782.45 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營(yíng)業(yè)部 |
300222 科大智能 | 10.01% | -409.76 | 安信證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營(yíng)業(yè)部 |
300374 恒通科技 | 10.01% | -956.32 | 機(jī)構(gòu)專用 |
600832 東方明珠 | 10.01% | -4592.96 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司紹興證券營(yíng)業(yè)部 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行