連續(xù)上漲前十只個股(截止5/13)
2015-05-14 09:59 南方財富網(wǎng) rmkc.cn
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連漲天數(shù) | 連漲幅(%) | 累計換手率(%) |
300431 | 暴風科技 | 252.86 | 35 | 3440.8 | 185.48 |
000796 | 易食股份 | 32.45 | 18 | 363.63 | 106.68 |
000033 | *ST新都 | 0.00 | 17 | 113.58 | 5.27 |
300449 | 漢邦高科 | 97.08 | 15 | 446.63 | 10.35 |
300447 | 全信股份 | 70.66 | 15 | 447.38 | 4.87 |
300439 | 美康生物 | 150.41 | 15 | 446.78 | 64.05 |
300436 | 廣生堂 | 117.44 | 15 | 447.06 | 2.67 |
300424 | 航新科技 | 63.89 | 15 | 446.99 | 3.23 |
603883 | 老百姓 | 78.53 | 14 | 378.6 |
169.79 |
相關(guān)閱讀