澳大利亞元 551.14 534.14 555.02 555.02 549.92 2014-02-26 14:55:39
加拿大元 550.67 533.67 555.09 555.09 551.6 2014-02-26 14:55:39
瑞士法郎 687.83 666.59 693.35 693.35 690.69 2014-02-26 14:55:39
丹麥克朗 112.4 108.93 113.3 113.3 112.82 2014-02-26 14:55:39
歐元 838.81 812.91 845.55 845.55 841.05 2014-02-26 14:55:39
英鎊 1018.61 987.16 1026.79 1026.79 1020.68 2014-02-26 14:55:39
港幣 78.81 78.18 79.11 79.11 78.85 2014-02-26 14:55:39
印尼盧比 0.0508 0.0544 0.0525 2014-02-26 14:55:39
日元 5.9671 5.783 6.0091 6.0091 5.9863 2014-02-26 14:55:39
韓國元 0.555 0.6018 0.5709 2014-02-26 14:55:39
澳門元 76.63 74.05 76.92 79.39 76.69 2014-02-26 14:55:39
林吉特 186.4 187.7 186.36 2014-02-26 14:55:39
挪威克朗 101.02 97.91 101.84 101.84 101.44 2014-02-26 14:55:39
新西蘭元 508.94 493.22 513.02 516.09 510.03 2014-02-26 14:55:39
菲律賓比索 13.7 13.27 13.81 14.23 13.71 2014-02-26 14:55:39
盧布 17.05 16.57 17.19 17.75 17.13 2014-02-26 14:55:39
瑞典克朗 93.94 91.04 94.7 94.7 94.25 2014-02-26 14:55:39
新加坡元 482.72 467.82 486.6 486.6 484.27 2014-02-26 14:55:39
泰國銖 18.75 18.18 18.91 19.48 18.82 2014-02-26 14:55:39
新臺(tái)幣 19.5 20.9 20.19 2014-02-26 14:55:39
美元 611.53 606.63 613.99 613.99 611.92 2014-02-26 14:55:39
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)