今日匯率人民幣牌價2022年1月18日
2022-01-18 15:18 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 日期 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 863.310 | 836.480 | 869.670 | 873.510 | 866.690 | 2022-01-18 | 15:24:10 |
港幣 | 81.340 | 80.690 | 81.660 | 81.660 | 81.540 | 2022-01-18 | 15:24:10 |
美元 | 633.960 | 628.800 | 636.640 | 636.640 | 635.210 | 2022-01-18 | 15:24:10 |
瑞士法郎 | 691.500 | 670.160 | 696.360 | 699.340 | 694.830 | 2022-01-18 | 15:24:10 |
新加坡元 | 469.180 | 454.700 | 472.480 | 474.830 | 471.050 | 2022-01-18 | 15:24:10 |
瑞典克朗 | 69.950 | 67.790 | 70.510 | 70.850 | 70.430 | 2022-01-18 | 15:24:10 |
丹麥克朗 | 96.850 | 93.860 | 97.630 | 98.100 | 97.360 | 2022-01-18 | 15:24:10 |
挪威克朗 | 72.250 | 70.020 | 72.830 | 73.180 | 72.860 | 2022-01-18 | 15:24:10 |
日元 | 5.510 | 5.339 | 5.550 | 5.559 | 5.542 | 2022-01-18 | 15:24:10 |
加拿大元 | 505.890 | 489.910 | 509.620 | 511.860 | 507.440 | 2022-01-18 | 15:24:10 |
澳大利亞元 | 455.430 | 441.280 | 458.780 | 460.810 | 457.820 | 2022-01-18 | 15:24:10 |
歐元 | 721.380 | 698.960 | 726.700 | 729.030 | 724.640 | 2022-01-18 | 15:24:10 |
澳門元 | 79.060 | 76.410 | 79.370 | 82.020 | 79.150 | 2022-01-18 | 15:24:10 |
菲律賓比索 | 12.270 | 11.850 | 12.410 | 12.970 | 12.400 | 2022-01-18 | 15:24:10 |
泰國銖 | 19.120 | 18.530 | 19.280 | 19.890 | 19.210 | 2022-01-18 | 15:24:10 |
新西蘭元 | 428.740 | 415.510 | 431.760 | 437.690 | 431.430 | 2022-01-18 | 15:24:10 |
韓國元 | 0.531 | 0.512 | 0.535 | 0.554 | 0.534 | 2022-01-18 | 15:24:10 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌