人民幣牌價今日匯率2022年2月10日
2022-02-10 11:02 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 日期 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 857.470 | 830.830 | 863.780 | 867.600 | 860.720 | 2022-02-10 | 10:53:16 |
港幣 | 81.410 | 80.760 | 81.730 | 81.730 | 81.620 | 2022-02-10 | 10:53:16 |
美元 | 634.500 | 629.340 | 637.190 | 637.190 | 635.990 | 2022-02-10 | 10:59:48 |
瑞士法郎 | 685.730 | 664.570 | 690.550 | 693.510 | 688.070 | 2022-02-10 | 10:53:16 |
新加坡元 | 471.750 | 457.200 | 475.070 | 477.430 | 473.900 | 2022-02-10 | 10:59:48 |
瑞典克朗 | 69.470 | 67.330 | 70.030 | 70.360 | 69.760 | 2022-02-10 | 10:59:48 |
丹麥克朗 | 97.210 | 94.210 | 97.990 | 98.460 | 97.620 | 2022-02-10 | 10:53:16 |
挪威克朗 | 71.750 | 69.540 | 72.330 | 72.670 | 72.120 | 2022-02-10 | 10:59:48 |
日元 | 5.484 | 5.314 | 5.525 | 5.533 | 5.502 | 2022-02-10 | 10:53:16 |
加拿大元 | 499.660 | 483.880 | 503.340 | 505.560 | 501.950 | 2022-02-10 | 10:53:16 |
澳大利亞元 | 454.180 | 440.060 | 457.520 | 459.540 | 456.520 | 2022-02-10 | 10:53:16 |
歐元 | 723.970 | 701.470 | 729.310 | 731.650 | 726.420 | 2022-02-10 | 10:53:16 |
澳門元 | 79.130 | 76.480 | 79.440 | 82.090 | 79.280 | 2022-02-10 | 10:59:48 |
菲律賓比索 | 12.340 | 11.910 | 12.480 | 13.040 | 12.390 | 2022-02-10 | 10:59:48 |
泰國銖 | 19.330 | 18.740 | 19.490 | 20.100 | 19.430 | 2022-02-10 | 10:59:48 |
新西蘭元 | 423.480 | 410.410 | 426.460 | 432.320 | 424.890 | 2022-02-10 | 10:59:48 |
韓國元 | 0.529 | 0.511 | 0.533 | 0.553 | 0.532 | 2022-02-10 | 10:59:48 |
相關閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌