人民幣市場匯價2022年3月4日
2022-03-04 10:21 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 日期 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 840.060 | 813.950 | 846.240 | 849.980 | 843.850 | 2022-03-04 | 10:12:12 |
港幣 | 80.680 | 80.040 | 81.000 | 81.000 | 80.960 | 2022-03-04 | 10:12:12 |
美元 | 630.660 | 625.530 | 633.330 | 633.330 | 632.880 | 2022-03-04 | 10:12:12 |
瑞士法郎 | 684.910 | 663.780 | 689.730 | 692.680 | 689.020 | 2022-03-04 | 10:12:12 |
新加坡元 | 463.270 | 448.980 | 466.530 | 468.850 | 465.810 | 2022-03-04 | 10:12:12 |
瑞典克朗 | 64.460 | 62.470 | 64.980 | 65.290 | 64.880 | 2022-03-04 | 10:12:12 |
丹麥克朗 | 93.380 | 90.500 | 94.140 | 94.590 | 93.970 | 2022-03-04 | 10:12:12 |
挪威克朗 | 70.430 | 68.250 | 70.990 | 71.330 | 70.940 | 2022-03-04 | 10:12:12 |
日元 | 5.454 | 5.285 | 5.494 | 5.503 | 5.473 | 2022-03-04 | 10:12:12 |
加拿大元 | 496.160 | 480.490 | 499.820 | 502.020 | 498.690 | 2022-03-04 | 10:12:12 |
澳大利亞元 | 461.440 | 447.100 | 464.830 | 466.900 | 463.430 | 2022-03-04 | 10:12:12 |
歐元 | 695.210 | 673.610 | 700.340 | 702.590 | 698.840 | 2022-03-04 | 10:12:12 |
澳門元 | 78.420 | 75.790 | 78.730 | 81.350 | 78.550 | 2022-03-04 | 10:12:12 |
菲律賓比索 | 12.150 | 11.730 | 12.290 | 12.840 | 12.220 | 2022-03-04 | 10:12:12 |
泰國銖 | 19.300 | 18.710 | 19.460 | 20.070 | 19.380 | 2022-03-04 | 10:12:12 |
新西蘭元 | 428.160 | 414.940 | 431.160 | 437.090 | 429.880 | 2022-03-04 | 10:12:12 |
韓國元 | 0.520 | 0.502 | 0.524 | 0.543 | 0.523 | 2022-03-04 | 10:12:12 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌