設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

人民幣對(duì)外幣的匯率牌價(jià)表2022年1月20日

2022-01-20 10:21 南方財(cái)富網(wǎng)

貨幣名稱(chēng) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 日期 時(shí)間
英鎊 861.480 834.710 867.820 871.660 863.710 2022-01-20 10:24:15
港幣 81.260 80.610 81.580 81.580 81.480 2022-01-20 10:24:15
美元 633.210 628.060 635.890 635.890 634.850 2022-01-20 10:24:15
瑞士法郎 690.680 669.370 695.540 698.520 693.150 2022-01-20 10:24:15
新加坡元 469.150 454.680 472.450 474.800 471.050 2022-01-20 10:24:15
瑞典克朗 69.400 67.260 69.960 70.290 69.630 2022-01-20 10:24:15
丹麥克朗 96.390 93.420 97.170 97.630 96.740 2022-01-20 10:24:15
挪威克朗 72.080 69.860 72.660 73.010 72.300 2022-01-20 10:24:15
日元 5.532 5.360 5.573 5.581 5.549 2022-01-20 10:24:15
加拿大元 505.410 489.450 509.130 511.380 507.220 2022-01-20 10:24:15
澳大利亞元 457.350 443.140 460.720 462.760 457.880 2022-01-20 10:24:15
歐元 718.000 695.690 723.290 725.620 719.940 2022-01-20 10:24:15
澳門(mén)元 78.980 76.330 79.290 81.930 79.090 2022-01-20 10:24:15
菲律賓比索 12.260 11.840 12.400 12.960 12.340 2022-01-20 10:24:15
泰國(guó)銖 19.190 18.600 19.350 19.960 19.270 2022-01-20 10:24:15
新西蘭元 427.990 414.780 430.990 436.920 430.160 2022-01-20 10:24:15
韓國(guó)元 0.530 0.512 0.535 0.554 0.534 2022-01-20 10:24:15
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)