9月13日新加坡元兌換人民幣哪家銀行最優(yōu)
2016-09-13 14:27 南方財富網(wǎng)
9月13日新加坡元兌換人民幣哪家銀行最優(yōu)
幣種 | 銀行 | 買入價 | 賣出價 |
折算價/ 中間價 |
發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | ||||
新加坡元 | 招商 | 4.8925 | 4.7377 | 4.9317 | 4.9317 | 4.9121 | 09月13日 14:06 |
中信 | 4.8964 | 4.7849 | 4.9282 | 4.9282 | 4.9123 | 09月13日 14:09 | |
平安 | 4.8939 | 4.7367 | 4.9333 | 4.9333 | 4.9136 | 09月13日 | |
興業(yè) | 4.8971 | 4.7447 | 4.9365 | 4.9365 | 4.9168 | 09月13日 11:13 | |
農(nóng)行 | 4.8962 | 4.7365 | 4.9306 | 4.9306 | -- | 09月13日 14:04 | |
交行 | 4.8971 | 4.7374 | 4.9315 | 4.9315 | -- | 09月13日 13:53 | |
廣發(fā) | 4.8947 | 4.7399 | 4.9341 | 4.9341 | 4.9144 | 09月13日 14:00 | |
華夏 | 4.8925 | 4.7913 | 4.9358 | 4.9358 | 4.9141 | 09月13日 14:00 | |
建行 | 4.8964 | 4.7564 | 4.9333 | 4.9333 | 4.9136 | 09月13日 14:06 | |
光大 | 4.894634 | 4.737377 | 4.933948 | 4.933948 | 4.914291 | 09月13日 14:01 | |
浦發(fā) | 4.8967 | 4.7567 | 4.9312 | 4.9312 | 4.914 | 09月13日 14:09 | |
中行 | 4.8962 | 4.7451 | 4.9306 | 4.9306 | 4.9221 | 09月13日 14:06 | |
上海 | 4.8953 | 4.7381 | 4.9347 | 4.9347 | 4.915 | 09月13日 | |
民生 | 4.8922 | 4.7399 | 4.9356 | 4.9356 | 4.9139 | 09月13日 14:06 | |
工行 | 4.8986 | 4.7728 | 4.9315 | 4.9315 | -- | 09月13日 14:07 | |
對比結(jié)果 |
現(xiàn)匯結(jié)匯最優(yōu): 工行 匯率:4.8986 1000新加坡元現(xiàn)匯可結(jié)匯為4898.6人民幣 現(xiàn)鈔結(jié)匯最優(yōu): 華夏 匯率:4.7913 1000新加坡元現(xiàn)鈔可兌換為4791.3人民幣 現(xiàn)匯購匯最優(yōu): 中信 匯率:4.9282 1000人民幣可以購買202.91新加坡元現(xiàn)匯 現(xiàn)鈔購匯最優(yōu): 中信 匯率:4.9282 1000人民幣可以購買202.91新加坡元現(xiàn)鈔 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
今日新幣匯率
48小時排行