設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):71712643
加關(guān)注獲取每日精選資訊
南方財(cái)富網(wǎng)歡迎您加入
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2014年10月9日中國(guó)銀行匯率

2014-10-09 15:26 南方財(cái)富網(wǎng) rmkc.cn

貨幣名稱(chēng) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
臺(tái)幣   19.53   20.93 20.24 2014-10-09 15:24:55
美元 611.91 607.01 614.37 614.37 614.61 2014-10-09 15:24:55
澳大利亞元 542.42 525.69 546.24 546.24 542.7 2014-10-09 15:13:03
巴西里亞爾   247.58   270.8 258.05 2014-10-09 15:13:03
加拿大元 550.3 533.31 554.72 554.72 553.5 2014-10-09 15:13:03
瑞士法郎 643.22 623.36 648.38 648.38 644.4 2014-10-09 15:13:03
丹麥克朗 104.68 101.45 105.52 105.52 104.96 2014-10-09 15:13:03
歐元 779.66 755.6 785.14 785.14 782.31 2014-10-09 15:13:03
英鎊 988.13 957.64 995.07 995.07 993.14 2014-10-09 15:13:03
港幣 78.89 78.26 79.19 79.19 79.24 2014-10-09 15:13:03
印尼盧比   0.0486   0.052 0.0504 2014-10-09 15:13:03
日元 5.6724 5.4973 5.7122 5.7122 5.6784 2014-10-09 15:13:03
韓國(guó)元   0.5501   0.5965 0.5704 2014-10-09 15:13:03
澳門(mén)元 76.73 74.15 77.02 79.49 76.85 2014-10-09 15:13:03
林吉特 188.69   190.01   188.6 2014-10-09 15:13:03
挪威克朗 95.06 92.12 95.82 95.82 95.25 2014-10-09 15:13:03
新西蘭元 485.3 470.32 488.7 491.63 486.07 2014-10-09 15:13:03
菲律賓比索 13.69 13.26 13.79 14.22 13.68 2014-10-09 15:13:03
盧布 15.26 14.83 15.38 15.89 15.35 2014-10-09 15:13:03
瑞典克朗 85.39 82.75 86.07 86.07 85.66 2014-10-09 15:13:03
新加坡元 481.11 466.25 484.97 484.97 482.46 2014-10-09 15:13:03
泰國(guó)銖 18.81 18.23 18.97 19.55 18.9 2014-10-09 15:13:03
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。