中國(guó)銀行匯率:2014年12月25日中國(guó)銀行匯率
2014-12-25 15:32 南方財(cái)富網(wǎng) rmkc.cn
中國(guó)銀行匯率:2014年12月25日中國(guó)銀行匯率
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 501.48 | 486 | 505 | 505 | 498.15 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
巴西里亞爾 | 220.55 | 241.23 | 230.55 | 2014-12-25 | 15:28:31 | ||
加拿大元 | 531.06 | 514.66 | 535.32 | 535.32 | 526.43 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
瑞士法郎 | 627.17 | 607.81 | 632.21 | 632.21 | 630.07 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
丹麥克朗 | 101.34 | 98.21 | 102.16 | 102.16 | 101.89 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
歐元 | 754.26 | 730.99 | 759.56 | 759.56 | 748.24 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
英鎊 | 960.26 | 930.63 | 967 | 967 | 955.11 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
港幣 | 79.67 | 79.03 | 79.97 | 79.97 | 78.87 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
印尼盧比 | 0.048 | 0.0514 | 0.0499 | 2014-12-25 | 15:28:31 | ||
日元 | 5.1397 | 4.9811 | 5.1759 | 5.1759 | 5.1058 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
韓國(guó)元 | 0.5412 | 0.5869 | 0.563 | 2014-12-25 | 15:28:31 | ||
澳門(mén)元 | 77.5 | 74.89 | 77.79 | 80.29 | 77.87 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
林吉特 | 176.53 | 177.77 | 175.85 | 2014-12-25 | 15:28:31 | ||
挪威克朗 | 82.91 | 80.35 | 83.57 | 83.57 | 83.32 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
新西蘭元 | 477.66 | 462.92 | 481.02 | 483.89 | 475.23 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
菲律賓比索 | 13.81 | 13.39 | 13.93 | 14.35 | 13.92 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
盧布 | 11.75 | 11.03 | 11.85 | 11.85 | 11.57 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
瑞典克朗 | 79.01 | 76.57 | 79.65 | 79.65 | 79.53 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
新加坡元 | 466.71 | 452.31 | 469.99 | 469.99 | 463.89 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
泰國(guó)銖 | 18.76 | 18.19 | 18.92 | 19.49 | 18.91 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
新臺(tái)幣 | 18.83 | 20.19 | 19.57 | 2014-12-25 | 15:28:31 | ||
美元 | 618.06 | 613.11 | 620.54 | 620.54 | 612.13 | 2014-12-25 | 15:28:31 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月25日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月24日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月23日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月22日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月20日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月19日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率查詢(xún),2014年12月18日中國(guó)銀行匯率
- 2014年12月17日中國(guó)銀行匯率
- 2014年12月16日中國(guó)銀行匯率
- 2014年12月15日中國(guó)銀行匯率
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行