中國銀行匯率:2015年2月12日中國銀行匯率
2015-02-12 15:21 南方財富網(wǎng) rmkc.cn
中國銀行匯率:2015年2月12日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 476.49 | 461.78 | 479.83 | 479.83 | 472.17 | 2015-02-12 | 15:17:01 |
巴西里亞爾 | 208.93 | 228.52 | 217.53 | 2015-02-12 | 15:17:01 | ||
加拿大元 | 492.62 | 477.41 | 496.58 | 496.58 | 485.58 | 2015-02-12 | 15:17:01 |
瑞士法郎 | 669.59 | 648.92 | 674.97 | 674.97 | 671.71 | 2015-02-12 | 15:17:01 |
丹麥克朗 | 94.53 | 91.61 | 95.29 | 95.29 | 94.85 | 2015-02-12 | 15:17:01 |
歐元 | 704.07 | 682.34 | 709.01 | 709.01 | 695.8 | 2015-02-12 | 15:17:01 |
英鎊 | 948.25 | 918.99 | 954.91 | 954.91 | 937.4 | 2015-02-12 | 15:17:01 |
港幣 | 80.37 | 79.72 | 80.67 | 80.67 | 79.09 | 2015-02-12 | 15:17:01 |
印尼盧比 | 0.0472 | 0.0506 | 0.0489 | 2015-02-12 | 15:17:01 | ||
日元 | 5.1715 | 5.012 | 5.2079 | 5.2079 | 5.1238 | 2015-02-12 | 15:17:01 |
韓國元 | 0.5423 | 0.5881 | 0.5643 | 2015-02-12 | 15:17:01 | ||
澳門元 | 78.15 | 75.52 | 78.44 | 80.96 | 78.2 | 2015-02-12 | 15:17:01 |
林吉特 | 171.69 | 172.89 | 173.33 | 2015-02-12 | 15:17:01 | ||
挪威克朗 | 81.24 | 78.74 | 81.9 | 81.9 | 81.49 | 2015-02-12 | 15:17:01 |
新西蘭元 | 456.64 | 442.55 | 459.84 | 462.59 | 452.42 | 2015-02-12 | 15:17:01 |
菲律賓比索 | 14 | 13.57 | 14.12 | 14.55 | 14.07 | 2015-02-12 | 15:17:01 |
盧布 | 9.52 | 8.94 | 9.6 | 9.6 | 9.44 | 2015-02-12 | 15:17:01 |
瑞典克朗 | 74.22 | 71.93 | 74.82 | 74.82 | 74.38 | 2015-02-12 | 15:17:01 |
新加坡元 | 456.7 | 442.6 | 459.9 | 459.9 | 452.21 | 2015-02-12 | 15:17:01 |
泰國銖 | 19.05 | 18.47 | 19.21 | 19.79 | 19.12 | 2015-02-12 | 15:17:01 |
新臺幣 | 19.08 | 20.46 | 19.76 | 2015-02-12 | 15:17:01 | ||
美元 | 623.23 | 618.24 | 625.73 | 625.73 | 613.33 | 2015-02-12 | 15:17:01 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行