中國銀行匯率,4月9日中國銀行匯率查詢
2015-04-09 15:23 南方財富網(wǎng) rmkc.cn
中國銀行匯率,4月9日中國銀行匯率查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 476.1 | 461.41 | 479.44 | 479.44 | 471.97 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
巴西里亞爾 | 195.28 | 213.59 | 203.41 | 2015-04-09 | 15:22:23 | ||
加拿大元 | 491.93 | 476.75 | 495.89 | 495.89 | 488.34 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
瑞士法郎 | 637.56 | 617.88 | 642.68 | 642.68 | 640.99 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
丹麥克朗 | 88.98 | 86.24 | 89.7 | 89.7 | 89.39 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
歐元 | 665.21 | 644.69 | 669.89 | 669.89 | 662.18 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
英鎊 | 917.95 | 889.62 | 924.39 | 924.39 | 913.98 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
港幣 | 79.89 | 79.25 | 80.19 | 80.19 | 79.14 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
印尼盧比 | 0.0462 | 0.0496 | 0.0478 | 2015-04-09 | 15:22:23 | ||
日元 | 5.1433 | 4.9846 | 5.1795 | 5.1795 | 5.1176 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
韓國元 | 0.5484 | 0.5947 | 0.5671 | 2015-04-09 | 15:22:23 | ||
澳門元 | 77.59 | 74.98 | 77.88 | 80.38 | 77.67 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
林吉特 | 170.38 | 171.58 | 171.14 | 2015-04-09 | 15:22:23 | ||
挪威克朗 | 76.43 | 74.07 | 77.05 | 77.05 | 76.92 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
新西蘭元 | 468 | 453.55 | 471.28 | 474.1 | 464.03 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
菲律賓比索 | 13.9 | 13.47 | 14.02 | 14.45 | 13.94 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
盧布 | 11.8 | 11.08 | 11.9 | 11.9 | 11.54 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
瑞典克朗 | 71.21 | 69.02 | 71.79 | 71.79 | 71.41 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
新加坡元 | 456.19 | 442.11 | 459.39 | 459.39 | 453.38 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
泰國銖 | 18.95 | 18.37 | 19.11 | 19.69 | 19.03 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
新臺幣 | 19.23 | 20.61 | 19.91 | 2015-04-09 | 15:22:23 | ||
美元 | 619.16 | 614.2 | 621.64 | 621.64 | 613.38 | 2015-04-09 | 15:22:23 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行