中國銀行匯率查詢,2015年5月20日中國銀行匯率
2015-05-20 15:19 南方財富網(wǎng) rmkc.cn
中國銀行匯率查詢,2015年5月20日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 488.22 | 473.15 | 491.64 | 491.64 | 485.05 | 2015-05-20 | 15:18:06 |
巴西里亞爾 | 195.96 | 214.33 | 204.48 | 2015-05-20 | 15:18:06 | ||
加拿大元 | 505.08 | 489.49 | 509.14 | 509.14 | 499.26 | 2015-05-20 | 15:18:06 |
瑞士法郎 | 657.64 | 637.34 | 662.92 | 662.92 | 661.96 | 2015-05-20 | 15:18:06 |
丹麥克朗 | 91.81 | 88.98 | 92.55 | 92.55 | 92.63 | 2015-05-20 | 15:18:06 |
歐元 | 685.24 | 664.1 | 690.06 | 690.06 | 682.33 | 2015-05-20 | 15:18:06 |
英鎊 | 957.83 | 928.27 | 964.55 | 964.55 | 950.35 | 2015-05-20 | 15:18:06 |
港幣 | 79.87 | 79.23 | 80.17 | 80.17 | 78.85 | 2015-05-20 | 15:18:06 |
印尼盧比 | 0.0455 | 0.0487 | 0.0471 | 2015-05-20 | 15:18:06 | ||
日元 | 5.1102 | 4.9525 | 5.146 | 5.146 | 5.0804 | 2015-05-20 | 15:18:06 |
韓國元 | 0.5462 | 0.5923 | 0.566 | 2015-05-20 | 15:18:06 | ||
澳門元 | 77.67 | 75.06 | 77.96 | 80.46 | 77.79 | 2015-05-20 | 15:18:06 |
林吉特 | 170.97 | 172.17 | 171.97 | 2015-05-20 | 15:18:06 | ||
挪威克朗 | 81.57 | 79.05 | 82.23 | 82.23 | 82.23 | 2015-05-20 | 15:18:06 |
新西蘭元 | 454.21 | 440.2 | 457.41 | 460.14 | 450.91 | 2015-05-20 | 15:18:06 |
菲律賓比索 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.38 | 13.91 | 2015-05-20 | 15:18:06 |
盧布 | 12.44 | 11.68 | 12.54 | 12.54 | 12.47 | 2015-05-20 | 15:18:06 |
瑞典克朗 | 73.7 | 71.43 | 74.3 | 74.3 | 74.28 | 2015-05-20 | 15:18:06 |
新加坡元 | 462.09 | 447.83 | 465.33 | 465.33 | 459.42 | 2015-05-20 | 15:18:06 |
泰國銖 | 18.39 | 17.82 | 18.53 | 19.1 | 18.47 | 2015-05-20 | 15:18:06 |
新臺幣 | 19.64 | 21.06 | 20.36 | 2015-05-20 | 15:18:06 | ||
美元 | 619.16 | 614.2 | 621.64 | 621.64 | 611.25 | 2015-05-20 | 15:18:06 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行