中國銀行匯率查詢,6月17日中國銀行匯率一覽
2015-06-17 16:08 南方財富網(wǎng) rmkc.cn
中國銀行匯率查詢,6月17日中國銀行匯率一覽
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 476.56 | 461.85 | 479.9 | 479.9 | 474.79 | 2015-06-17 | 16:05:53 |
巴西里亞爾 | 192.82 | 210.89 | 200.81 | 2015-06-17 | 16:05:53 | ||
加拿大元 | 501.57 | 486.08 | 505.59 | 505.59 | 497.38 | 2015-06-17 | 16:05:53 |
瑞士法郎 | 668.44 | 647.8 | 673.8 | 673.8 | 666.36 | 2015-06-17 | 16:05:53 |
丹麥克朗 | 93.54 | 90.66 | 94.3 | 94.3 | 93.62 | 2015-06-17 | 16:05:53 |
歐元 | 697.95 | 676.41 | 702.85 | 702.85 | 689.31 | 2015-06-17 | 16:05:53 |
英鎊 | 968.22 | 938.34 | 975.02 | 975.02 | 959.12 | 2015-06-17 | 16:05:53 |
港幣 | 79.93 | 79.29 | 80.23 | 80.23 | 78.89 | 2015-06-17 | 16:05:53 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0481 | 0.0465 | 2015-06-17 | 16:05:53 | ||
日元 | 5.0044 | 4.85 | 5.0396 | 5.0396 | 4.972 | 2015-06-17 | 16:05:53 |
韓國元 | 0.536 | 0.5812 | 0.5555 | 2015-06-17 | 16:05:53 | ||
澳門元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.79 | 2015-06-17 | 16:05:53 |
林吉特 | 164.98 | 166.14 | 165.64 | 2015-06-17 | 16:05:53 | ||
挪威克朗 | 79.65 | 77.19 | 80.29 | 80.29 | 79.96 | 2015-06-17 | 16:05:53 |
新西蘭元 | 430.15 | 416.88 | 433.17 | 435.76 | 428.42 | 2015-06-17 | 16:05:53 |
菲律賓比索 | 13.7 | 13.27 | 13.81 | 14.23 | 13.76 | 2015-06-17 | 16:05:53 |
盧布 | 11.47 | 10.77 | 11.57 | 11.57 | 11.48 | 2015-06-17 | 16:05:53 |
瑞典克朗 | 75.69 | 73.35 | 76.29 | 76.29 | 75.92 | 2015-06-17 | 16:05:53 |
新加坡元 | 459.8 | 445.61 | 463.02 | 463.02 | 457.07 | 2015-06-17 | 16:05:53 |
泰國銖 | 18.41 | 17.84 | 18.55 | 19.12 | 18.47 | 2015-06-17 | 16:05:53 |
新臺幣 | 19.39 | 20.79 | 20.09 | 2015-06-17 | 16:05:53 | ||
美元 | 619.68 | 614.71 | 622.16 | 622.16 | 611.58 | 2015-06-17 | 16:05:53 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行