今日中國銀行匯率牌價表,8月1日中國銀行匯率 新查詢
2015-08-12 15:41 南方財富網(wǎng) rmkc.cn
今日中國銀行匯率牌價表,8月1日中國銀行匯率最新查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳門元 | 80.69 | 77.98 | 81 | 83.6 | 79.29 | 2015-08-12 | 15:45:23 |
林吉特 | 168.46 | 169.64 | 160.74 | 2015-08-12 | 15:45:23 | ||
挪威克朗 | 77.73 | 75.33 | 78.35 | 78.35 | 76.42 | 2015-08-12 | 15:45:23 |
新西蘭元 | 421.06 | 408.07 | 424.02 | 426.55 | 413.93 | 2015-08-12 | 15:45:23 |
菲律賓比索 | 13.87 | 13.45 | 13.99 | 14.41 | 13.7 | 2015-08-12 | 15:45:23 |
盧布 | 9.96 | 9.35 | 10.04 | 10.04 | 9.86 | 2015-08-12 | 15:45:23 |
瑞典克朗 | 74.56 | 72.26 | 75.16 | 75.16 | 73.02 | 2015-08-12 | 15:45:23 |
新加坡元 | 454.88 | 440.85 | 458.08 | 458.08 | 450.61 | 2015-08-12 | 15:45:23 |
泰國銖 | 18.12 | 17.56 | 18.26 | 18.82 | 17.85 | 2015-08-12 | 15:45:23 |
新臺幣 | 19.32 | 20.72 | 19.65 | 2015-08-12 | 15:45:23 | ||
美元 | 643.31 | 638.15 | 645.89 | 645.89 | 633.06 | 2015-08-12 | 15:45:23 |
澳大利亞元 | 469.03 | 454.56 | 472.33 | 472.33 | 462.25 | 2015-08-12 | 15:44:59 |
巴西里亞爾 | 178.1 | 194.8 | 182.09 | 2015-08-12 | 15:44:59 | ||
加拿大元 | 490.88 | 475.72 | 494.82 | 494.82 | 483.55 | 2015-08-12 | 15:44:59 |
瑞士法郎 | 654.42 | 634.22 | 659.68 | 659.68 | 640.15 | 2015-08-12 | 15:44:59 |
丹麥克朗 | 95.6 | 92.64 | 96.36 | 96.36 | 93.56 | 2015-08-12 | 15:44:59 |
歐元 | 713.79 | 691.77 | 718.81 | 718.81 | 694.81 | 2015-08-12 | 15:44:59 |
英鎊 | 1001.26 | 970.37 | 1008.3 | 1008.3 | 984.99 | 2015-08-12 | 15:44:59 |
港幣 | 82.92 | 82.26 | 83.24 | 83.24 | 81.58 | 2015-08-12 | 15:44:59 |
印尼盧比 | 0.0455 | 0.0487 | 0.0462 | 2015-08-12 | 15:44:59 | ||
日元 | 5.1599 | 5.0007 | 5.1961 | 5.1961 | 5.0524 | 2015-08-12 | 15:44:59 |
韓國元 | 0.5246 | 0.5689 | 0.5359 | 2015-08-12 | 15:44:59 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行