中國銀行匯率今日,9月16日中國銀行匯率 新查詢
2015-09-16 15:41 南方財富網(wǎng) rmkc.cn
中國銀行匯率今日,9月16日中國銀行匯率最新查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 455.93 | 441.86 | 459.13 | 459.13 | 454.41 | 2015-09-16 | 15:39:15 |
巴西里亞爾 | 158.4 | 173.25 | 164.88 | 2015-09-16 | 15:39:15 | ||
加拿大元 | 480.17 | 465.35 | 484.03 | 484.03 | 480.99 | 2015-09-16 | 15:39:15 |
瑞士法郎 | 651.77 | 631.65 | 657.01 | 657.01 | 654.37 | 2015-09-16 | 15:39:15 |
丹麥克朗 | 95.73 | 92.77 | 96.49 | 96.49 | 96.33 | 2015-09-16 | 15:39:15 |
歐元 | 714.62 | 692.57 | 719.64 | 719.64 | 718.22 | 2015-09-16 | 15:39:15 |
英鎊 | 973.69 | 943.64 | 980.53 | 980.53 | 977.74 | 2015-09-16 | 15:39:15 |
港幣 | 82.04 | 81.38 | 82.35 | 82.35 | 82.21 | 2015-09-16 | 15:39:15 |
印尼盧比 | 0.0427 | 0.0457 | 0.0442 | 2015-09-16 | 15:39:15 | ||
日元 | 5.2748 | 5.112 | 5.3118 | 5.3118 | 5.2947 | 2015-09-16 | 15:39:15 |
韓國元 | 0.5402 | 0.5207 | 0.5446 | 0.5649 | 0.5394 | 2015-09-16 | 15:39:15 |
澳門元 | 79.74 | 77.07 | 80.05 | 82.61 | 79.83 | 2015-09-16 | 15:39:15 |
林吉特 | 147.34 | 148.38 | 148.81 | 2015-09-16 | 15:39:15 | ||
挪威克朗 | 77.46 | 75.07 | 78.08 | 78.08 | 77.87 | 2015-09-16 | 15:39:15 |
新西蘭元 | 404.76 | 392.27 | 407.6 | 410.04 | 404.88 | 2015-09-16 | 15:39:15 |
菲律賓比索 | 13.6 | 13.18 | 13.7 | 14.12 | 13.63 | 2015-09-16 | 15:39:15 |
盧布 | 9.6 | 9.01 | 9.68 | 9.68 | 9.54 | 2015-09-16 | 15:39:15 |
瑞典克朗 | 76.54 | 74.18 | 77.16 | 77.16 | 76.71 | 2015-09-16 | 15:39:15 |
新加坡元 | 454.18 | 440.17 | 457.38 | 457.38 | 454.91 | 2015-09-16 | 15:39:15 |
泰國銖 | 17.67 | 17.12 | 17.81 | 18.36 | 17.74 | 2015-09-16 | 15:39:15 |
新臺幣 | 18.93 | 20.29 | 19.6 | 2015-09-16 | 15:39:15 | ||
美元 | 635.78 | 630.68 | 638.32 | 638.32 | 637.12 | 2015-09-16 | 15:39:15 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行