2017年1月3日中國銀行人民幣外匯匯率牌價表
2017-01-03 10:38 南方財富網(wǎng)
中國銀行人民幣外匯牌價
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 694.74 | 689.03 | 697.52 | 697.52 | 694.98 | 2017-01-03 10:04:57 |
日元 | 100 | 5.9108 | 5.7267 | 5.9523 | 5.9523 | 5.9305 | 2017-01-03 10:04:57 |
歐元 | 100 | 726.9 | 704.26 | 732.01 | 732.01 | 727.72 | 2017-01-03 10:04:57 |
英鎊 | 853.25 | 826.68 | 859.24 | 859.24 | 854.96 | 2017-01-03 10:04:57 | |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 182.84 | - | 196.1 | 189.57 | 2017-01-03 10:04:57 |
澳大利亞元 | 100 | 500.96 | 485.36 | 504.48 | 504.48 | 500.88 | 2017-01-03 10:04:57 |
澳門元 | 100 | 87.08 | 84.15 | 87.41 | 90.21 | 87.17 | 2017-01-03 10:04:57 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 203.33 | - | 222.39 | 211.77 | 2017-01-03 10:04:57 |
丹麥克朗 | 100 | 97.68 | 94.66 | 98.46 | 98.46 | 97.97 | 2017-01-03 10:04:57 |
菲律賓比索 | 100 | 13.92 | 13.49 | 14.04 | 14.69 | 13.98 | 2017-01-03 10:04:57 |
港幣 | 100 | 89.55 | 88.83 | 89.89 | 89.89 | 89.59 | 2017-01-03 10:04:57 |
韓國元 | 100 | 0.574 | 0.5538 | 0.5786 | 0.5996 | 0.5762 | 2017-01-03 10:04:57 |
加拿大元 | 100 | 516.91 | 500.55 | 520.54 | 520.8 | 517.91 | 2017-01-03 10:04:57 |
林吉特 | 100 | 154.79 | - | 155.87 | - | 155.37 | 2017-01-03 10:04:57 |
盧布 | 100 | 11.35 | 10.66 | 11.45 | 11.88 | 11.34 | 2017-01-03 10:04:57 |
南非蘭特 | 100 | 50.46 | 46.58 | 50.8 | 54.68 | 50.73 | 2017-01-03 10:04:57 |
挪威克朗 | 100 | 80.23 | 77.75 | 80.87 | 80.87 | 80.46 | 2017-01-03 10:04:57 |
瑞典克朗 | 100 | 76.09 | 73.75 | 76.71 | 76.71 | 76.31 | 2017-01-03 10:04:57 |
瑞士法郎 | 100 | 678.61 | 657.67 | 683.37 | 683.37 | 680.34 | 2017-01-03 10:04:57 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 180.35 | - | 189.74 | 185.66 | 2017-01-03 10:04:57 |
泰國銖 | 100 | 19.36 | 18.76 | 19.52 | 20.12 | 19.44 | 2017-01-03 10:04:57 |
土耳其里拉 | 100 | 195.55 | 185.97 | 197.13 | 206.71 | 196.51 | 2017-01-03 10:04:57 |
新加坡元 | 100 | 479.14 | 464.36 | 482.5 | 482.5 | 479.88 | 2017-01-03 10:04:57 |
新臺幣 | 100 | - | 20.79 | - | 22.42 | 21.54 | 2017-01-03 10:04:57 |
新西蘭元 | 100 | 482.36 | 467.48 | 485.75 | 491.7 | 482.42 | 2017-01-03 10:04:57 |
印度盧比 | 100 | - | 9.5993 | - | 10.8247 | 10.2105 | 2017-01-03 10:04:57 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0498 | - | 0.0534 | 0.0516 | 2017-01-03 10:04:57 |
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行