2017年3月29日中國銀行外匯牌價(jià)查詢
2017-03-29 13:25 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.85 | 682.2 | 690.61 | 690.61 | 689.15 | 2017-03-29 11:48:32 |
日元 | 100 | 6.1758 | 5.9835 | 6.2192 | 6.2192 | 6.2051 | 2017-03-29 11:48:32 |
歐元 | 100 | 742.98 | 719.85 | 748.2 | 748.2 | 745.47 | 2017-03-29 11:48:32 |
英鎊 | 100 | 852.75 | 826.2 | 858.74 | 858.74 | 857.49 | 2017-03-29 11:48:32 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.02 | - | 194.16 | 187.84 | 2017-03-29 11:48:32 |
澳大利亞元 | 100 | 525.27 | 508.91 | 528.95 | 528.95 | 526.97 | 2017-03-29 11:48:32 |
澳門元 | 100 | 86.22 | 83.32 | 86.54 | 89.32 | 86.32 | 2017-03-29 11:48:32 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 210.65 | - | 230.4 | 219.43 | 2017-03-29 11:48:32 |
丹麥克朗 | 100 | 99.76 | 96.68 | 100.56 | 100.56 | 100.25 | 2017-03-29 11:48:32 |
菲律賓比索 | 100 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.42 | 13.72 | 2017-03-29 11:48:32 |
港幣 | 100 | 88.52 | 87.81 | 88.86 | 88.86 | 88.72 | 2017-03-29 11:48:32 |
韓國元 | 100 | 0.616 | 0.5944 | 0.621 | 0.6435 | 0.6185 | 2017-03-29 11:48:32 |
加拿大元 | 100 | 513.01 | 496.78 | 516.61 | 516.87 | 515.43 | 2017-03-29 11:48:32 |
林吉特 | 100 | 156.36 | - | 157.46 | - | 156.56 | 2017-03-29 11:48:32 |
盧布 | 100 | 12.04 | 11.3 | 12.14 | 12.6 | 12.09 | 2017-03-29 11:48:32 |
南非蘭特 | 100 | 52.78 | 48.73 | 53.14 | 57.19 | 53.13 | 2017-03-29 11:48:32 |
挪威克朗 | 100 | 80.55 | 78.06 | 81.19 | 81.19 | 80.93 | 2017-03-29 11:48:32 |
瑞典克朗 | 100 | 77.7 | 75.3 | 78.32 | 78.32 | 78.09 | 2017-03-29 11:48:32 |
瑞士法郎 | 100 | 691.99 | 670.64 | 696.85 | 696.85 | 694.95 | 2017-03-29 11:48:32 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.61 | - | 187.91 | 183.96 | 2017-03-29 11:48:32 |
泰國銖 | 100 | 19.91 | 19.3 | 20.07 | 20.68 | 19.99 | 2017-03-29 11:48:32 |
土耳其里拉 | 100 | 189.53 | 180.24 | 191.05 | 200.34 | 188.64 | 2017-03-29 11:48:32 |
新加坡元 | 100 | 491.42 | 476.26 | 494.87 | 494.87 | 493.22 | 2017-03-29 11:48:32 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 22.05 | - | 23.77 | 22.84 | 2017-03-29 11:48:32 |
新西蘭元 | 100 | 481.28 | 466.44 | 484.66 | 490.6 | 482.91 | 2017-03-29 11:48:32 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9694 | - | 11.242 | 10.5927 | 2017-03-29 11:48:32 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0517 | 2017-03-29 11:48:32 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行