2017年4月25日中國銀行外匯牌價查詢
2017-04-25 11:16 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價查詢:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 報(bào)價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.23 | 681.59 | 689.99 | 689.99 | 688.33 | 2017-04-25 11:01:30 |
日元 | 100 | 6.2335 | 6.0394 | 6.2773 | 6.2773 | 6.2746 | 2017-04-25 11:01:30 |
歐元 | 100 | 745.41 | 722.19 | 750.64 | 750.64 | 747.63 | 2017-04-25 11:01:30 |
英鎊 | 100 | 877.11 | 849.79 | 883.27 | 884.59 | 880.27 | 2017-04-25 11:01:30 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.85 | - | 193.97 | 187.5 | 2017-04-25 11:01:30 |
澳大利亞元 | 100 | 518.82 | 502.67 | 522.47 | 522.47 | 520.55 | 2017-04-25 11:01:30 |
澳門元 | 100 | 85.95 | 83.06 | 86.27 | 89.04 | 86.06 | 2017-04-25 11:01:30 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 211.27 | - | 231.07 | 220.11 | 2017-04-25 11:01:30 |
丹麥克朗 | 100 | 100.11 | 97.02 | 100.91 | 101.11 | 100.57 | 2017-04-25 11:01:30 |
菲律賓比索 | 100 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.54 | 13.83 | 2017-04-25 11:01:30 |
港幣 | 100 | 88.3 | 87.59 | 88.64 | 88.64 | 88.48 | 2017-04-25 11:01:30 |
韓國元 | 100 | 0.6061 | 0.5848 | 0.6109 | 0.6331 | 0.6078 | 2017-04-25 11:01:30 |
加拿大元 | 100 | 506.42 | 490.4 | 509.97 | 510.23 | 508.4 | 2017-04-25 11:01:30 |
林吉特 | 100 | 157.15 | - | 158.25 | - | 157.08 | 2017-04-25 11:01:30 |
盧布 | 100 | 12.29 | 11.54 | 12.39 | 12.86 | 12.33 | 2017-04-25 11:01:30 |
南非蘭特 | 100 | 52.69 | 48.65 | 53.05 | 57.09 | 52.86 | 2017-04-25 11:01:30 |
挪威克朗 | 100 | 80.13 | 77.65 | 80.77 | 80.93 | 80.47 | 2017-04-25 11:01:30 |
瑞典克朗 | 100 | 77.28 | 74.89 | 77.9 | 78.06 | 77.72 | 2017-04-25 11:01:30 |
瑞士法郎 | 100 | 688.38 | 667.14 | 693.22 | 694.94 | 691.44 | 2017-04-25 11:01:30 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.45 | - | 187.73 | 183.63 | 2017-04-25 11:01:30 |
泰國銖 | 100 | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 20.72 | 20.02 | 2017-04-25 11:01:30 |
土耳其里拉 | 100 | 191.88 | 182.48 | 193.42 | 202.82 | 192.55 | 2017-04-25 11:01:30 |
新加坡元 | 100 | 492.46 | 477.27 | 495.92 | 495.92 | 494.36 | 2017-04-25 11:01:30 |
新臺幣 | 100 | - | 21.99 | - | 23.71 | 22.78 | 2017-04-25 11:01:30 |
新西蘭元 | 100 | 479.96 | 465.15 | 483.33 | 489.25 | 482.56 | 2017-04-25 11:01:30 |
印度盧比 | 100 | - | 10.0337 | - | 11.3147 | 10.6761 | 2017-04-25 11:01:30 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0499 | - | 0.0535 | 0.0517 | 2017-04-25 11:01:30 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行