您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 封閉式基金 >> 正文
南方財(cái)富搜索

封閉式基金折價(jià)率排行2/16

2009-2-18 19:06:12   來(lái)源:南方財(cái)富網(wǎng)   封閉式基金
    
基金代碼 基金名稱 現(xiàn)價(jià)09.02.16 凈值09.02.13 升貼水值(元) 升貼水率
184693 基金普豐 0.794 1.1113 -0.3173 -28.55%
184701 基金景福 0.848 1.1833 -0.3353 -28.34%
500011 基金金鑫 0.63 0.8757 -0.2457 -28.06%
500058 基金銀豐 0.684 0.95 -0.266 -28.00%
184699 基金同盛 0.629 0.8708 -0.2418 -27.77%
500018 基金興和 0.751 1.039 -0.288 -27.72%
500056 基金科瑞 0.812 1.112 -0.3 -26.98%
184698 基金天元 0.908 1.2384 -0.3304 -26.68%
184692 基金裕隆 0.832 1.1284 -0.2964 -26.27%
184721 基金豐和 0.589 0.7962 -0.2072 -26.02%
184690 基金同益 0.809 1.0934 -0.2844 -26.01%
500015 基金漢興 0.993 1.3306 -0.3376 -25.37%
184722 基金久嘉 0.572 0.7658 -0.1938 -25.31%
500001 基金金泰 0.725 0.9655 -0.2405 -24.91%
184728 基金鴻陽(yáng) 0.521 0.6928 -0.1718 -24.80%
184689 基金普惠 1.045 1.3825 -0.3375 -24.41%
500038 基金通乾 1.006 1.3251 -0.3191 -24.08%
500009 基金安順 1.035 1.361 -0.326 -23.95%
184691 基金景宏 1.082 1.413 -0.331 -23.43%
500002 基金泰和 0.644 0.8305 -0.1865 -22.46%
500006 基金裕陽(yáng) 1.165 1.4875 -0.3225 -21.68%
500005 基金漢盛 1.283 1.63 -0.347 -21.29%
500008 基金興華 0.912 1.1571 -0.2451 -21.18%
184688 基金開(kāi)元 0.739 0.9362 -0.1972 -21.06%
500003 基金安信 1.197 1.4911 -0.2941 -19.72%
184705 基金裕澤 0.842 0.9558 -0.1138 -11.91%
184703 基金金盛 1.159 1.2504 -0.0914 -7.31%
184706 基金天華 0.818 0.8686 -0.0506 -5.83%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦