2015寶類理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,2月5日理財(cái)產(chǎn)品收益排名
2015-02-06 08:33 南方財(cái)富網(wǎng) rmkc.cn
2015寶類理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,2月5日理財(cái)產(chǎn)品收益排名,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名一覽,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名查詢
排名 | 名稱 | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬(wàn)份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 操作 |
---|
1 | 理財(cái)通 | 易方達(dá)易理財(cái) | 0.01元 | 02-05 | 1.1753 | 6.13% | 0.44% | 2.37% | 4.98% | 0.51% | ||
2 | 理財(cái)通 | 華夏財(cái)富寶 | 0.01元 | 02-05 | 1.0981 | 6.04% | 0.48% | 2.35% | 5.08% | 0.55% | ||
3 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 02-05 | 3.0186 | 6.02% | 0.38% | 2.21% | 4.60% | 0.45% | ||
4 | 百度百賺 | 華夏現(xiàn)金增利E | 1元 | 02-05 | 3.5342 | 5.47% | 0.55% | 2.50% | 5.26% | 0.60% | ||
5 | 理財(cái)通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 02-05 | 1.2531 | 5.13% | 0.42% | 2.29% | 4.89% | 0.48% | ||
6 | 蘇寧零錢寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 02-05 | 1.1444 | 5.02% | 0.40% | 2.33% | 4.99% | 0.47% | ||
7 | 理財(cái)通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 02-05 | 1.1444 | 5.02% | 0.40% | 2.33% | 4.99% | 0.47% | ||
8 | 掌柜錢包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 02-05 | 1.3355 | 5.00% | 0.41% | 2.39% | -- | 0.47% | ||
9 | 京東小金庫(kù) | 鵬華增值寶 | 1元 | 02-05 | 1.1579 | 4.90% | 0.39% | 2.25% | -- | 0.45% | ||
10 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 02-05 | 1.1337 | 4.76% | 0.40% | 2.39% | 5.00% | 0.45% | ||
11 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 02-05 | 1.1611 | 4.70% | 0.41% | 2.40% | 5.21% | 0.47% | ||
12 | 蘇寧零錢寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 1元 | 02-05 | 1.3077 | 4.66% | 0.39% | 2.20% | 4.86% | 0.44% | ||
13 | 網(wǎng)易理財(cái) | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 02-05 | 1.3077 | 4.66% | 0.39% | 2.20% | 4.86% | 0.44% | ||
14 | 民生如意寶 | 匯添富現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 02-05 | 1.3077 | 4.66% | 0.39% | 2.20% | 4.86% | 0.44% | ||
15 | 平安銀行平安盈 | 南方現(xiàn)金增利A | 0.01元 | 02-05 | 1.0799 | 4.61% | 0.38% | 2.31% | 4.93% | 0.43% | ||
16 | 民生如意寶 | 民生加銀現(xiàn)金寶 | 0.01元 | 02-05 | 1.1070 | 4.59% | 0.39% | 2.24% | 4.88% | 0.44% | ||
17 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 02-05 | 1.0348 | 4.56% | 0.36% | 2.31% | -- | 0.42% | ||
18 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 02-05 | 1.4712 | 4.46% | 0.37% | 2.15% | 4.31% | 0.43% | ||
19 | 京東小金庫(kù) | 嘉實(shí)活錢包 | 1元 | 02-05 | 1.1836 | 4.38% | 0.38% | 2.27% | -- | 0.44% | ||
20 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 02-05 | 1.1558 | 4.33% | 0.37% | 2.14% | 4.73% | 0.43% | ||
21 | 儲(chǔ)蓄罐 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 02-05 | 1.1205 | 4.26% | 0.36% | 2.16% | 4.80% | 0.41% | ||
22 | 工銀現(xiàn)金快線 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 02-05 | 1.1205 | 4.26% | 0.36% | 2.16% | 4.80% | 0.41% | ||
23 | 眾祿現(xiàn)金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 02-05 | 1.1381 | 4.16% | 0.36% | 2.20% | 4.77% | 0.41% |
更多理財(cái)產(chǎn)品收益排名相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2015寶類理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,2月5日理財(cái)產(chǎn)品收
- 2月5日理財(cái)產(chǎn)品收益播報(bào):微信理財(cái)通旗下產(chǎn)品收益
- 2015年1月公募基金業(yè)績(jī)排名,非藍(lán)籌主題基金勝出
- 2月4日貨幣基金收益排行,2015貨幣基金收益排行榜
- 最新理財(cái)基金收益排行榜,2月4日理財(cái)基金收益排行
- 最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查詢,2月4日理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 2月4日理財(cái)產(chǎn)品收益播報(bào),2015理財(cái)產(chǎn)品收益排行查
- 2月3日貨幣基金收益排行,2015貨幣基金收益排行榜
- 最新理財(cái)基金收益排名一覽,2月3日理財(cái)基金收益排
- 2月3日理財(cái)產(chǎn)品收益排名,最新理財(cái)產(chǎn)品收益排行查
- 2月5日理財(cái)產(chǎn)品收益播報(bào):微信理財(cái)通旗下產(chǎn)品
- 2月4日理財(cái)產(chǎn)品收益播報(bào),2015理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 2月3日理財(cái)產(chǎn)品收益播報(bào):華夏現(xiàn)金增利收益滑
- 新股申購(gòu)一覽表最新,2015年2月新股申購(gòu)一覽表
- 2月2日理財(cái)產(chǎn)品收益播報(bào),最新理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 1月30日理財(cái)產(chǎn)品收益排名,2015理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 1月29日理財(cái)產(chǎn)品收益排名播報(bào):華夏現(xiàn)金增利收
- 1月29日理財(cái)產(chǎn)品收益排名播報(bào):華夏現(xiàn)金增利收
- 最新理財(cái)產(chǎn)品收益排名播報(bào),1月28日理財(cái)產(chǎn)品收
- 1月27日理財(cái)產(chǎn)品收益排名播報(bào):華夏現(xiàn)金增利收
- 2014汽車節(jié)能補(bǔ)貼目錄一覽/汽車節(jié)能補(bǔ)貼2014
- 最新2014手機(jī)銷量排行榜前十名出爐
- 2014年理財(cái)產(chǎn)品收益排名,7月2日理財(cái)產(chǎn)品收益
- 2014年諾貝爾獎(jiǎng)獲得者名單/2014年諾貝爾獎(jiǎng)得
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢者喊你一起賺
- 2014年汽車suv銷量排行榜/9月汽車suv銷量排行
- 2014年9月汽車銷量排行榜/2014汽車銷售排行榜
- 最新2014年7月汽車銷量排行榜一覽表
- 2014年9月汽車銷量排行前十名/汽車銷售排行榜
- 汽車銷量排行榜2014年最新/2014年9月汽車銷量